Familier — Olsdatter

Fornavn Etternavn Alder Fornavn Etternavn Alder Vielse Sted Siste endring
44
omkring 1664
360 3 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 7 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 12 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 0 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
21 26 210 3 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
28 22 196 7 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 6 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 11 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
41 20 143 0 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
21 31 101 2 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
27 34 94 0 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 10 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
33 31 123 2 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
22 23 178 8 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
20 21 122 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 0 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
31 20 123 4 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
28 27 134 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
24 23
før 1779
245 4 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
12 0
før 1695
329 4 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 2 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 5 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 7 torsdag 10. august 2023 kl. 08:06
ja 1 søndag 13. august 2023 kl. 19:39
ja 1 onsdag 23. august 2023 kl. 20:20
29 24
omkring 1752
272 12 onsdag 20. september 2023 kl. 16:15
ja 1 onsdag 20. september 2023 kl. 16:12
ja 1 tirsdag 12. desember 2023 kl. 20:33
ja 1 tirsdag 12. desember 2023 kl. 20:42
32 25 150 5 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 4 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 4 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
19 269 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 3 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 7 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 0 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 4 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
22 32 176 0 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 0 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
251 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 5 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
26 20
omkring 1710
314 7 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 3 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
20 25 205 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
27 24 207 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
24 20 152 2 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 2 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
24 27 234 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 5 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
23 30 205 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 2 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
23 20 245 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 6 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
37 24 257 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
19 22 333 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
24 23 129 9 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
28 23 154 2 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
154 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
36 29 226 0 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
25 17 292 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
74 60 300 0 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 5 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 8 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
38 33 225 2 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
23 26 303 2 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
31 36
omkring 1716
308 4 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
28 28
omkring 1720
304 7 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
30 28
omkring 1685
339 6 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
27 31 253 3 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
28 19 225 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
28 19 225 3 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 11 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 2 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
25 24
omkring 1689
335 2 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
28 26 192 7 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
23 264 2 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
35 28 199 10 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
27 26 245 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
27 28 172 4 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
34 35 258 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
19 20 172 7 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
26 21 148 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41