Fornavn | Etternavn | Alder | Fornavn | Etternavn | Alder | Vielse | Sted | Siste endring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 22 | 182 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
nei | 1 | U | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES M | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
44 | 43 | 134 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
38 | 28 | 164 | 1 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | R | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
30 | 23 |
omkring 1732
|
292 | 7 | YES | Y | |||||||||
|