Fornavn | Etternavn | Alder | Fornavn | Etternavn | Alder | Vielse | Sted | Siste endring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 227 | 1 | YES | Y | |||||||||||
30 | 34 | 244 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
25 | 45 | 174 | 1 | YES | Y | ||||||||||
60 | 39 | 117 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
30 | 13 |
omkring 1685
|
339 | 2 | YES M | Y | R | ||||||||
ja | 2 | YES M | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
28 | 28 |
omkring 1699
|
325 | 4 | YES | Y | R | ||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 2 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
|