Familier — Andersdatter

Fornavn Etternavn Alder Fornavn Etternavn Alder Vielse Sted Siste endring
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
27 36 168 0 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
24 22 146 5 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
21 27 151 5 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 8 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
29 21 224 0 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 4 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
33 32 149 8 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 onsdag 13. desember 2023 kl. 20:07
0 3 159 8 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 3 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 0 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
26 22 171 9 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
28 16 232 0 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 2 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
23 21 276 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
25 304 0 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
27 21 256 9 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
28 37
omkring 1741
283 3 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
31 24
omkring 1729
295 9 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
27 22 231 3 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 2 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 4 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
23 21 288 11 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
25 210 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 7 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
28 27 234 4 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
22 19 209 7 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
31 26 252 9 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
22 19 200 9 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 7 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
32 16 381 6 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 7 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41