Fornavn | Etternavn | Alder | Fornavn | Etternavn | Alder | Vielse | Sted | Siste endring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nei | 0 | U | W | ||||||||||||
25 | 23 | 128 | 9 | YES | Y | R | |||||||||
ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
29 | 28 | 83 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
28 | 26 | 101 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
21 | 25 | 100 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
26 | 30 | 96 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
nei | 2 | U | Y | ||||||||||||
|
Viser 1 til 10 av 14