Fornavn | Etternavn | Alder | Fornavn | Etternavn | Alder | Vielse | Sted | Siste endring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
23 | 18 | 265 | 8 | YES M | Y | ||||||||||
27 | 26 | 194 | 1 | YES | Y | ||||||||||
ja | 3 | YES | Y | ||||||||||||
30 |
omkring 1669
|
355 | 2 | YES | Y | R | |||||||||
40 | 20 | 149 | 3 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
|