Fornavn | Etternavn | Alder | Fornavn | Etternavn | Alder | Vielse | Sted | Siste endring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
22 | 31 | 160 | 5 | YES | Y | ||||||||||
ja | 2 | YES | Y | ||||||||||||
36 |
omkring 1696
|
328 | 5 | YES | Y | R | |||||||||
22 | 21 | 186 | 7 | YES | Y | ||||||||||
|