Fornavn | Etternavn | Alder | Fornavn | Etternavn | Alder | Vielse | Sted | Siste endring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
nei | 0 | U | W | ||||||||||||
19 | 24 | 202 | 4 | YES | Y | R | |||||||||
27 | 25 | 139 | 4 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
20 | 19 |
omkring 1590
|
434 | 3 | YES | Y | R | ||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
|