Fornavn | Etternavn | Alder | Fornavn | Etternavn | Alder | Vielse | Sted | Siste endring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ja | 6 | YES | Y | ||||||||||||
23 | 16 | 178 | 3 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | |||||||||||||
ja | 2 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES M | R | ||||||||||||
ja | 2 | YES M | Y | R | |||||||||||
24 | 20 | 147 | 9 | YES | Y | ||||||||||
28 | 332 | 5 | YES | Y | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
|
Viser 1 til 10 av 26