Fornavn | Etternavn | Alder | Fornavn | Etternavn | Alder | Vielse | Sted | Siste endring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nei | 0 | U | W | ||||||||||||
ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
23 | 18 | 266 | 8 | YES M | Y | ||||||||||
45 | 41 | 244 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
30 | 38 | 291 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
24 | 227 | 7 | YES | Y | |||||||||||
ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
|
Viser 1 til 8 av 8