Fornavn | Etternavn | Alder | Fornavn | Etternavn | Alder | Vielse | Sted | Siste endring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 315 | 4 | YES | Y | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
26 | 26 | 303 | 1 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
20 | 25 | 271 | 7 | YES | Y | ||||||||||
ja | 2 | YES | Y | ||||||||||||
33 | 35 | 335 | 3 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | R | ||||||||||||
ja | 1 | YES | R | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
|
Viser 1 til 10 av 20