Fornavn | Etternavn | Alder | Fornavn | Etternavn | Alder | Vielse | Sted | Siste endring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 19 | 150 | 11 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
30 | 23 | 234 | 1 | YES | Y | ||||||||||
26 | 24 | 244 | 1 | YES | Y | ||||||||||
25 | 295 | 1 | YES | Y | |||||||||||
ja | 4 | YES | Y | ||||||||||||
22 | 20 |
omkring 1725
|
299 | 4 | YES | Y | R | ||||||||
ja | 1 | YES M | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
28 | 296 | 5 | YES | Y | R | ||||||||||
|