Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136 | 0 | 53 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 0 | 68 | 56 | M | YES | Y100 | ||||||||||
121 | 0 | 29 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
119 | 0 | 39 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
114 | 0 | 25 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
123 | 3 |
omkring 1994
|
30 | 92 | M | YES | Y100 | |||||||||
172 | 6 | 90 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|