Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136 | 0 | 53 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
126 | 0 | 69 | 56 | M | YES | Y100 | ||||||||||
122 | 0 | 30 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
119 | 0 | 40 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
114 | 0 | 25 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
124 | 3 |
omkring 1994
|
31 | 92 | M | YES | Y100 | |||||||||
172 | 6 | 90 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|