Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
256 | 0 | 256 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
255 | 0 | før 1889 | F | YES | YES | |||||||||||
251 | 0 | før 1893 | F | YES | YES | |||||||||||
247 | 0 | 245 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
244 | 0 | før 1900 | F | YES | YES | |||||||||||
275 | 0 | 212 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1701
|
323 | 0 | 261 | 62 | F | YES | YES | |||||||||
342 | 0 | før 1802 | F | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1813 | 1 | før 1933 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
211 | 1 | før 1933 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
204 | 0 | 129 | 75 | F | YES | YES | R | |||||||||
168 | 5 | 93 | 75 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
294 | 1 |
etter 1801
|
223 | 71 | F | YES | YES | |||||||||
178 | 5 | før 1966 | F | YES | Y100 | |||||||||||
191 | 0 | 190 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
181 | 0 | før 1963 | F | YES | Y100 | |||||||||||
314 | 8 | 232 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
242 | 0 | før 1902 | F | YES | YES | |||||||||||
229 | 0 | før 1915 | F | YES | YES | |||||||||||
215 | 0 | før 1929 | F | YES | Y100 | |||||||||||
238 | 1 | 185 | 53 | F | YES | YES | R | |||||||||
173 | 1 | før 1971 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
245 | 0 | 206 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
305 | 1 | før 1839 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1675
|
349 | 1 | 281 | 68 | F | YES | YES | |||||||||
beregnet 1645 | 1 | 293 | F | YES | YES | R | ||||||||||
244 | 1 | 206 | 38 | F | YES | YES | R | |||||||||
204 | 1 | 141 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1700 | 4 | 301 | F | YES | YES | R | ||||||||||
181 | 8 | 107 | 73 | F | YES | YES | R | |||||||||
170 | 0 | før 1974 | F | YES | Y100 | |||||||||||
204 | 1 | før 1940 | F | YES | Y100 | |||||||||||
300 | 0 | 222 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
298 | 0 | 213 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1737
|
287 | 0 | 206 | 80 | F | YES | YES | |||||||||
beregnet 1667 | 1 | før 1787 | F | YES | YES | R | ||||||||||
272 | 0 | før 1872 | F | YES | YES | |||||||||||
255 | 1 | 220 | 35 | F | YES | YES | R | |||||||||
162 | 8 | 101 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
351 | 3 | før 1793 | F | YES | YES | R | ||||||||||
363 | 0 | før 1781 | F | YES | YES | |||||||||||
360 | 0 | før 1784 | F | YES | YES | |||||||||||
277 | 0 | før 1867 | F | YES | YES | |||||||||||
271 | 0 | før 1873 | F | YES | YES | |||||||||||
270 | 0 | 245 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
194 | 9 | 108 | 86 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1825 | 1 | før 1945 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
174 | 1 | før 1970 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1621 | 1 | 339 | F | YES | YES | R | ||||||||||
288 | 1 | før 1856 | F | YES | YES | R | ||||||||||
248 | 0 | 168 | 80 | F | YES | YES | R | |||||||||
271 | 2 | 172 | 99 | F | YES | YES | ||||||||||
297 | 1 | 213 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1685 | 1 | 281 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1698 | 1 | før 1818 | F | YES | YES | R | ||||||||||
277 | 9 | 216 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
320 | 3 | 247 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1705
|
319 | 9 | 261 | 58 | F | YES | YES | |||||||||
253 | 0 | før 1891 | F | YES | YES | |||||||||||
249 | 0 | 172 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
253 | 3 | før 1891 | F | YES | YES | R | ||||||||||
230 | 2 | 166 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1695 | 4 | 262 | F | YES | YES | |||||||||||
309 | 11 | 237 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
199 | 1 | 120 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
146 | 1 | før 1998 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1790 | 1 | før 1910 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1638
|
386 | 7 |
etter 1715
|
309 | 77 | F | YES | YES | R | |||||||
261 | 4 | 184 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
200 | 0 | 145 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
196 | 0 | 130 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
193 | 0 | før 1951 | F | YES | Y100 | |||||||||||
185 | 0 | 100 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
182 | 0 | før 1962 | F | YES | Y100 | |||||||||||
179 | 0 | 106 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
228 | 7 | 135 | 93 | F | YES | YES | ||||||||||
181 | 0 | 105 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
173 | 0 | 90 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
164 | 0 | 85 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
278 | 9 | 223 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
270 | 0 | før 1874 | F | YES | YES | |||||||||||
263 | 0 | før 1881 | F | YES | YES | |||||||||||
234 | 0 | 190 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
372 | 1 | 293 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1262
|
762 | 1 | 698 | 63 | F | YES | YES | R | ||||||||
219 | 9 | før 1925 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1778
|
246 | 7 | før 1898 | F | YES | YES | R | |||||||||
397 | 6 | 330 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1392 | 1 | 572 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1653
|
371 | 7 | 292 | 79 | F | YES | YES | R | ||||||||
|