Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182 | 1 | før 1962 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
170 | 1 | før 1974 | M | YES | Y100 | |||||||||||
225 | 2 | 154 | 71 | M | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1838 | 0 | før 1958 | F | YES | Y100 | |||||||||||
221 | 4 | 145 | 76 | M | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1832 | 0 | før 1952 | M | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1832 | 0 | før 1952 | M | YES | Y100 | |||||||||||
166 | 4 | 83 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
172 | 1 | før 1972 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
før 1570
|
454 | 3 | 397 | 57 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1348
|
676 | 1 | 671 | 5 | M | YES | YES | |||||||||
|