Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
177 | 0 | før 1968 | F | YES | Y100 | |||||||||||
175 | 0 | før 1970 | F | YES | Y100 | |||||||||||
172 | 1 | 145 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
168 | 0 | 163 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
166 | 0 | 146 | 20 | F | YES | YES | ||||||||||
160 | 0 | før 1985 | F | YES | Y100 | |||||||||||
238 | 0 | 141 | 96 | F | YES | YES | ||||||||||
313 | 1 | 239 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1684 | 3 |
etter 1746
|
279 | F | YES | YES | R | |||||||||
|