Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
beregnet 1652 | 1 | før 1772 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1649 | 1 | før 1769 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1785 | 1 | før 1905 | F | YES | YES | R | ||||||||||
210 | 1 | 129 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
399 | 1 |
omkring 1690
|
334 | 65 | F | YES | YES | |||||||||
177 | 9 | før 1967 | F | YES | Y100 | |||||||||||
222 | 6 | før 1922 | F | YES | YES | R | ||||||||||
193 | 0 | før 1951 | F | YES | Y100 | |||||||||||
182 | 0 | før 1962 | F | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1880 | 0 | før 2000 | F | YES | Y100 | |||||||||||
347 | 1 | 310 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
386 | 1 | 356 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
282 | 9 | 207 | 75 | F | YES | YES | R | |||||||||
222 | 6 | 130 | 92 | F | YES | YES | ||||||||||
210 | 0 | 119 | 91 | F | YES | YES | ||||||||||
159 | 10 | 69 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1658 | 7 |
før 1743
|
281 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1729
|
295 | 0 | 267 | 28 | F | YES | YES | |||||||||
293 | 0 | 257 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
283 | 0 |
før 1769
|
255 | 28 | F | YES | YES | |||||||||
beregnet 1655 | 5 |
før 1740
|
284 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1667 | 0 |
omkring 1742
|
282 | F | YES | YES | ||||||||||
|