Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
beregnet 1676 | 6 | 281 | F | YES | YES | R | ||||||||||
295 | 0 | 250 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
290 | 0 | 238 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
288 | 0 | 219 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
182 | 1 | 119 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1704
|
320 | 1 | 250 | 70 | F | YES | YES | |||||||||
262 | 10 | 192 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
144 | 6 | 113 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1879 | 1 | før 1999 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
143 | 3 | 66 | 76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
omkring 1660
|
364 | 1 | 289 | 75 | F | YES | YES | R | ||||||||
227 | 1 | før 1917 | F | YES | YES | R | ||||||||||
200 | 1 | 127 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
320 | 2 | 257 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
372 | 1 | 278 | 94 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1660
|
364 | 8 | 300 | 64 | F | YES | YES | |||||||||
289 | 6 | 224 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
|