Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
263 | 0 | 222 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
260 | 0 | 181 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
256 | 0 | 216 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
253 | 0 | 171 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
298 | 0 | 228 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
169 | 11 | 89 | 80 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
240 | 1 | før 1904 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1796 | 1 | før 1916 | F | YES | YES | R | ||||||||||
257 | 1 | før 1887 | F | YES | YES | R | ||||||||||
268 | 1 | 208 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1699 | 1 | 284 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1731
|
293 | 4 | før 1851 | F | YES | YES | ||||||||||
319 | 4 | 239 | 80 | F | YES | YES | R | |||||||||
250 | 1 | 172 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1793 | 1 | før 1913 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1712 | 5 | før 1832 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|