Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171 | 1 | 92 | 78 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
152 | 0 | 60 | 91 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
152 | 8 | 82 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
142 | 5 | 80 | 61 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
132 | 2 | 43 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
95 | 0 | 20 | 74 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
141 | 7 | 57 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
141 | 6 |
etter 1. januar 1974
|
50 | 90 | F | YES | Y100 | |||||||||
198 | 1 | 120 | 77 | F | YES | YES | R | |||||||||
|