Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
307 | 0 | 235 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
305 | 0 | 236 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
301 | 0 | 243 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1728
|
296 | 0 | 201 | 95 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1731
|
293 | 0 | 199 | 94 | F | YES | YES | |||||||||
311 | 0 |
etter 1776
|
248 | 63 | F | YES | YES | |||||||||
137 | 1 | før 2007 | F | YES | Y100 | |||||||||||
243 | 0 | før 1901 | F | YES | YES | |||||||||||
239 | 0 | før 1905 | F | YES | YES | |||||||||||
237 | 0 | før 1907 | F | YES | YES | |||||||||||
229 | 0 | før 1915 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1800
|
224 | 0 | 153 | 71 | F | YES | YES | R | ||||||||
218 | 8 | 171 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
270 | 0 | 246 | 24 | F | YES | YES | ||||||||||
294 | 0 | 256 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
291 | 0 | 248 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
290 | 0 | før 1854 | F | YES | YES | |||||||||||
288 | 0 | 248 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
191 | 0 | 190 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
222 | 7 | før 1922 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
179 | 3 | 129 | 50 | F | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1837 | 1 | før 1957 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
175 | 0 | før 1968 | F | YES | Y100 | |||||||||||
294 | 1 | før 1850 | F | YES | YES | R | ||||||||||
337 | 1 | 251 | 86 | F | YES | YES | R | |||||||||
290 | 0 | 237 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
285 | 0 | før 1859 | F | YES | YES | |||||||||||
284 | 0 | før 1860 | F | YES | YES | |||||||||||
281 | 0 | før 1863 | F | YES | YES | |||||||||||
220 | 1 | 149 | 71 | F | YES | YES | R | |||||||||
253 | 1 | før 1891 | F | YES | YES | R | ||||||||||
319 | 1 | 256 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
294 | 4 | 225 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
296 | 5 | 216 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1730 | 0 | før 1850 | F | YES | YES | |||||||||||
302 | 0 | 270 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
217 | 0 | før 1927 | F | YES | Y100 | |||||||||||
206 | 0 | 132 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
259 | 1 | før 1885 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1707 | 1 | før 1827 | F | YES | YES | R | ||||||||||
192 | 0 | 101 | 90 | F | YES | YES | ||||||||||
190 | 0 | før 1954 | F | YES | Y100 | |||||||||||
184 | 0 | 98 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1619 | 1 | før 1739 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1806 | 1 | før 1926 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
163 | 5 | 71 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1802 | 2 | før 1922 | F | YES | YES | R | ||||||||||
155 | 0 | før 1989 | F | YES | Y100 | |||||||||||
152 | 0 | før 1992 | F | YES | Y100 | |||||||||||
154 | 0 | før 1990 | F | YES | Y100 | |||||||||||
187 | 2 | før 1957 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
334 | 2 | 278 | 56 | F | YES | YES | R | |||||||||
424 | 1 | 331 | 93 | F | YES | YES | R | |||||||||
192 | 9 | 101 | 90 | F | YES | YES | ||||||||||
190 | 0 | 187 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
184 | 9 | 98 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
182 | 2 | før 1962 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
194 | 1 | 149 | 45 | F | YES | YES | R | |||||||||
290 | 1 | 223 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
283 | 1 | 205 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
329 | 1 | 311 | 18 | F | YES | YES | R | |||||||||
238 | 1 | 174 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
201 | 1 | 157 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
369 | 1 | 293 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
352 | 1 | 267 | 85 | F | YES | YES | R | |||||||||
328 | 1 | 248 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
345 | 1 | 311 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
183 | 10 | 120 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
248 | 8 | før 1896 | F | YES | YES | R | ||||||||||
287 | 4 | før 1857 | F | YES | YES | R | ||||||||||
344 | 1 | før 1800 | F | YES | YES | |||||||||||
130 | 2 | 52 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
124 | 4 | 42 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
319 | 0 |
før 1716
|
308 | 11 | F | YES | YES | |||||||||
316 | 0 | før 1828 | F | YES | YES | |||||||||||
314 | 0 | før 1830 | F | YES | YES | |||||||||||
312 | 0 | før 1832 | F | YES | YES | |||||||||||
309 | 0 | før 1835 | F | YES | YES | |||||||||||
268 | 1 | 196 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
293 | 8 | 211 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1696
|
328 | 9 | 258 | 70 | F | YES | YES | |||||||||
136 | 0 | 63 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
121 | 0 | 30 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
162 | 0 | før 1982 | F | YES | Y100 | |||||||||||
157 | 0 | 157 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
152 | 0 | før 1992 | F | YES | Y100 | |||||||||||
147 | 0 | før 1997 | F | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1808 | 1 | før 1928 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1728
|
296 | 6 | 228 | 68 | F | YES | YES | R | ||||||||
236 | 0 | 176 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
234 | 0 | 157 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
264 | 0 | før 1880 | F | YES | YES | |||||||||||
136 | 0 | 80 | 56 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
omkring 1708
|
316 | 3 | 257 | 59 | F | YES | YES | |||||||||
beregnet 1729 | 1 | før 1849 | F | YES | YES | R | ||||||||||
238 | 0 | 164 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
232 | 0 | 151 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
289 | 1 | før 1855 | F | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1716 | 1 | før 1836 | F | YES | YES | R | ||||||||||
311 | 5 | 221 | 90 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1775 | 1 | før 1895 | F | YES | YES | R | ||||||||||
219 | 1 | 139 | 80 | F | YES | YES | R | |||||||||
306 | 4 | 271 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1711 | 0 | før 1831 | F | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1711 | 0 | før 1831 | F | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1711 | 0 | før 1831 | F | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1711 | 0 | før 1831 | F | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1711 | 0 | før 1831 | F | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1697 | 8 | før 1817 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|