Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191 | 12 | 128 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
189 | 0 | før 1955 | F | YES | Y100 | |||||||||||
186 | 9 | 104 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
183 | 0 | før 1961 | F | YES | Y100 | |||||||||||
181 | 6 | før 1963 | F | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1783 | 1 | før 1903 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1669
|
355 | 1 | 275 | 80 | F | YES | YES | |||||||||
beregnet 1880 | 1 | før 2000 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
297 | 0 | 217 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
294 | 0 | før 1850 | F | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1839 | 1 | før 1959 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1695 | 1 | 266 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1726
|
298 | 6 | 220 | 78 | F | YES | YES | |||||||||
261 | 0 | før 1883 | F | YES | YES | |||||||||||
259 | 0 | før 1885 | F | YES | YES | |||||||||||
257 | 0 | 253 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
255 | 0 | 253 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
249 | 0 | 249 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
245 | 4 | 171 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
244 | 0 | 244 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
241 | 0 | 241 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
241 | 0 | 239 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
237 | 0 | 237 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|