Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
266 | 4 | 188 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
369 | 2 | 293 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
233 | 0 | før 1911 | M | YES | YES | |||||||||||
282 | 0 | før 1862 | M | YES | YES | |||||||||||
266 | 0 | før 1878 | M | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1689 | 1 | 287 | M | YES | YES | R | ||||||||||
253 | 0 | før 1891 | M | YES | YES | |||||||||||
246 | 0 | før 1898 | M | YES | YES | |||||||||||
244 | 0 | 242 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
241 | 0 | før 1903 | M | YES | YES | |||||||||||
241 | 0 | før 1903 | U | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1808 | 1 | før 1928 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
370 | 1 | 294 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
274 | 1 | før 1870 | M | YES | YES | R | ||||||||||
373 | 0 | 344 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
371 | 0 | 287 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
339 | 1 | 271 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
273 | 1 | 216 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||||
236 | 1 | før 1908 | M | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1717 | 1 | før 1837 | M | YES | YES | R | ||||||||||
253 | 1 | før 1891 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1666
|
358 | 1 |
etter 1720
|
304 | 54 | M | YES | YES | R | |||||||
219 | 1 | 140 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
240 | 2 | 163 | 77 | M | YES | YES | R | |||||||||
249 | 7 | 177 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
380 | 6 | 295 | 85 | M | YES | YES | R | |||||||||
|