Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261 | 5 | 223 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
175 | 0 | før 1969 | F | YES | Y100 | |||||||||||
172 | 4 | før 1972 | F | YES | Y100 | |||||||||||
168 | 0 | før 1976 | F | YES | Y100 | |||||||||||
163 | 0 | før 1981 | F | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1857 | 1 | før 1977 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
255 | 0 | før 1889 | F | YES | YES | |||||||||||
284 | 10 | 229 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1710 | 1 | før 1830 | F | YES | YES | R | ||||||||||
255 | 0 | 255 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
166 | 1 | før 1978 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
294 | 0 | 235 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
279 | 0 | 265 | 14 | F | YES | YES | ||||||||||
274 | 0 | før 1870 | F | YES | YES | |||||||||||
209 | 10 | 135 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
177 | 0 | før 1967 | F | YES | Y100 | |||||||||||
175 | 0 | før 1969 | F | YES | Y100 | |||||||||||
172 | 0 | før 1972 | F | YES | Y100 | |||||||||||
168 | 0 | før 1976 | F | YES | Y100 | |||||||||||
165 | 0 | før 1979 | F | YES | Y100 | |||||||||||
161 | 0 | før 1983 | F | YES | Y100 | |||||||||||
158 | 1 | før 1986 | F | YES | Y100 | |||||||||||
217 | 0 | 160 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
170 | 7 | 131 | 39 | F | YES | YES | R | |||||||||
193 | 9 | 111 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
158 | 0 | 82 | 76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
144 | 11 | 72 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
156 | 7 | 69 | 87 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
145 | 0 | 57 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
138 | 7 | før 2006 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1705
|
319 | 1 | 258 | 61 | F | YES | YES | R | ||||||||
350 | 1 | 271 | 79 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1686
|
338 | 1 | 277 | 61 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1647
|
377 | 1 |
før 31. oktober 1732
|
292 | 85 | F | YES | YES | R | |||||||
beregnet 1816 | 1 | før 1936 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
186 | 1 | før 1958 | F | YES | Y100 | |||||||||||
276 | 1 | 189 | 87 | F | YES | YES | R | |||||||||
165 | 3 | 86 | 79 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
beregnet 1815 | 1 | før 1935 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
206 | 0 |
etter 1880
|
144 | 62 | F | YES | YES | |||||||||
196 | 0 | 119 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1876 | 1 | før 1996 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
273 | 1 | før 1871 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1660
|
364 | 1 |
etter 1710
|
314 | 50 | F | YES | YES | R | |||||||
232 | 1 | 158 | 73 | F | YES | YES | R | |||||||||
268 | 1 | før 1876 | F | YES | YES | |||||||||||
324 | 1 | 239 | 85 | F | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1651 | 1 | før 1771 | F | YES | YES | R | ||||||||||
349 | 1 | 313 | 36 | F | YES | YES | R | |||||||||
429 | 1 | 363 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1696 | 4 | 260 | F | YES | YES | R | ||||||||||
196 | 1 | 149 | 71 | F | YES | YES | R | |||||||||
267 | 1 | før 1877 | F | YES | YES | |||||||||||
170 | 1 | før 1974 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
151 | 1 | før 1993 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
154 | 0 | før 1990 | F | YES | Y100 | |||||||||||
232 | 5 | 198 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
328 | 0 | før 1816 | F | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1696 | 1 |
omkring 1765
|
259 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1633 | 1 | før 1753 | F | YES | YES | R | ||||||||||
247 | 1 | før 1897 | F | YES | YES | R | ||||||||||
260 | 1 | før 1884 | F | YES | YES | R | ||||||||||
207 | 3 | før 1937 | F | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1829 | 4 | 138 | F | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1732 | 1 | før 1852 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1818 | 1 | før 1938 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
192 | 1 | 108 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
191 | 9 | 110 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
340 | 1 | før 1804 | F | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1687 | 0 | før 1807 | F | YES | YES | |||||||||||
140 | 8 | 59 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
261 | 1 | før 1883 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1699
|
325 | 1 | 269 | 56 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1683
|
341 | 1 | før 1803 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1664
|
360 | 0 | 276 | 84 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1670
|
354 | 0 | 311 | 43 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1678
|
346 | 0 | 275 | 71 | F | YES | YES | |||||||||
339 | 1 | 261 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1682 | 0 | 264 | F | YES | YES | |||||||||||
342 | 0 | 277 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1689
|
335 | 0 | 275 | 60 | F | YES | YES | |||||||||
268 | 9 | 193 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
365 | 5 | 307 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
322 | 4 | 280 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
350 | 2 | 286 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
266 | 7 | 180 | 86 | F | YES | YES | ||||||||||
281 | 0 | 223 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
277 | 0 | før 1867 | F | YES | YES | |||||||||||
272 | 0 | 259 | 13 | F | YES | YES | ||||||||||
261 | 0 | før 1883 | F | YES | YES | |||||||||||
259 | 0 | før 1885 | F | YES | YES | |||||||||||
211 | 6 | 119 | 92 | F | YES | YES | ||||||||||
207 | 0 | før 1937 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
200 | 0 | 130 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
191 | 0 | 120 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
207 | 0 | 118 | 89 | F | YES | YES | ||||||||||
205 | 0 | 117 | 88 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1729
|
295 | 7 |
omkring 1779
|
245 | 50 | F | YES | YES | R | |||||||
211 | 0 | 142 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
209 | 0 | før 1935 | F | YES | Y100 | |||||||||||
205 | 0 | før 1939 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1668
|
356 | 6 | 270 | 86 | F | YES | YES | R | ||||||||
348 | 10 | 258 | 90 | F | YES | YES | ||||||||||
227 | 4 | 192 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
235 | 0 | før 1909 | F | YES | YES | |||||||||||
229 | 0 | 161 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
540 | 1 | 474 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
148 | 1 | 63 | 85 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
omkring 1682
|
342 | 6 | 255 | 87 | F | YES | YES | |||||||||
beregnet 1483 | 3 | 482 | F | YES | YES | |||||||||||
341 | 11 | 261 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
|