Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
414 | 6 | 372 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
352 | 0 | før 1793 | M | YES | YES | |||||||||||
351 | 0 | før 1794 | M | YES | YES | |||||||||||
347 | 0 | før 1798 | M | YES | YES | |||||||||||
346 | 0 | før 1799 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1682
|
343 | 0 | 286 | 57 | M | YES | YES | |||||||||
342 | 0 | 306 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
421 | 0 | 359 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1605
|
420 | 0 | 367 | 52 | M | YES | YES | |||||||||
|