Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 1 | 88 | 71 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
183 | 1 | før 1961 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
284 | 1 | før 1860 | F | YES | YES | |||||||||||
260 | 1 | 216 | 44 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
315 | 7 | 253 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1632 | 1 |
omkring 1702
|
322 | F | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1608 | 1 | før 1728 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1620
|
404 | 4 |
omkring 1675
|
349 | 55 | F | YES | YES | ||||||||
|