Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
375 | 6 |
før 1713
|
311 | 64 | F | YES | YES | R | ||||||||
152 | 1 | før 1992 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1721
|
303 | 6 |
omkring 1793
|
231 | 72 | F | YES | YES | R | |||||||
beregnet 1728 | 1 | før 1848 | F | YES | YES | R | ||||||||||
240 | 0 | 240 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
239 | 0 | før 1905 | F | YES | YES | |||||||||||
236 | 0 | før 1908 | F | YES | YES | |||||||||||
230 | 0 | før 1914 | F | YES | YES | |||||||||||
230 | 0 | 230 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
242 | 0 | 215 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
240 | 3 | 202 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
232 | 0 | 232 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
200 | 3 | før 1944 | F | YES | Y100 | |||||||||||
196 | 0 | før 1948 | F | YES | Y100 | |||||||||||
205 | 6 | 166 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
200 | 12 | 142 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 12. mai 1882
|
142 | 10 | 50 | 91 | F | YES | Y100 | |||||||||
159 | 0 | 89 | 69 | F | YES | Y100 | ||||||||||
147 | 0 | før 1997 | F | YES | Y100 | |||||||||||
137 | 0 | før 2007 | F | YES | Y100 | |||||||||||
156 | 0 | 82 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
154 | 0 | 154 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
147 | 0 | før 1997 | F | YES | Y100 | |||||||||||
142 | 0 | før 2002 | F | YES | Y100 | |||||||||||
165 | 0 | før 1979 | F | YES | Y100 | |||||||||||
170 | 10 | før 1974 | F | YES | Y100 | |||||||||||
145 | 1 | 73 | 71 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
185 | 3 | 111 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||||
167 | 3 | før 1977 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
136 | 3 | 53 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
173 | 1 | 124 | 48 | F | YES | YES | R | |||||||||
212 | 1 | 167 | 45 | F | YES | YES | R | |||||||||
182 | 1 | 99 | 83 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
267 | 1 | 192 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||||
160 | 9 | 79 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
beregnet 1877 | 1 | før 1997 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
178 | 7 | 87 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
162 | 0 | 89 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
187 | 1 | 157 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1780 | 1 | før 1900 | F | YES | YES | R | ||||||||||
181 | 4 | 98 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
244 | 0 | før 1900 | F | YES | YES | R | ||||||||||
264 | 1 | før 1880 | F | YES | YES | |||||||||||
296 | 1 | før 1848 | F | YES | YES | R | ||||||||||
199 | 5 | før 1945 | F | YES | Y100 | |||||||||||
261 | 2 | før 1883 | F | YES | YES | |||||||||||
200 | 0 | før 1944 | F | YES | Y100 | |||||||||||
199 | 7 | før 1945 | F | YES | Y100 | |||||||||||
194 | 0 | før 1950 | F | YES | Y100 | |||||||||||
188 | 0 | før 1956 | F | YES | Y100 | |||||||||||
181 | 0 | før 1963 | F | YES | Y100 | |||||||||||
140 | 0 | 58 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1832 | 1 | før 1952 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
229 | 0 | 164 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
226 | 0 | før 1918 | F | YES | YES | |||||||||||
218 | 0 | før 1926 | F | YES | Y100 | |||||||||||
369 | 3 | 302 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
267 | 6 | 190 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
349 | 1 | 291 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1682 | 1 | før 1802 | F | YES | YES | R | ||||||||||
230 | 6 | 139 | 91 | F | YES | YES | ||||||||||
259 | 3 |
før 1822
|
202 | 57 | F | YES | YES | R | ||||||||
232 | 0 | før 1912 | F | YES | YES | |||||||||||
228 | 0 | 201 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
225 | 0 | før 1919 | F | YES | YES | |||||||||||
167 | 1 | 86 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
235 | 1 | 152 | 83 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1680
|
344 | 6 | 280 | 64 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1440
|
584 | 1 | før 1560 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|