Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
308 | 0 | 236 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
306 | 0 | 237 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
302 | 0 | 244 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1728
|
297 | 0 | 202 | 95 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1731
|
294 | 0 | 200 | 94 | F | YES | YES | |||||||||
312 | 0 |
etter 1776
|
249 | 63 | F | YES | YES | |||||||||
137 | 1 | før 2007 | F | YES | Y100 | |||||||||||
244 | 0 | før 1901 | F | YES | YES | |||||||||||
240 | 0 | før 1905 | F | YES | YES | |||||||||||
238 | 0 | før 1907 | F | YES | YES | |||||||||||
230 | 0 | før 1915 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1800
|
225 | 0 | 154 | 71 | F | YES | YES | R | ||||||||
218 | 8 | 171 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
271 | 0 | 247 | 24 | F | YES | YES | ||||||||||
295 | 0 | 257 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
292 | 0 | 249 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
291 | 0 | før 1854 | F | YES | YES | |||||||||||
289 | 0 | 249 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
192 | 0 | 191 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
223 | 7 | før 1922 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
180 | 3 | 130 | 50 | F | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1837 | 1 | før 1957 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
176 | 0 | før 1968 | F | YES | Y100 | |||||||||||
295 | 1 | før 1850 | F | YES | YES | R | ||||||||||
338 | 1 | 252 | 86 | F | YES | YES | R | |||||||||
291 | 0 | 238 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
286 | 0 | før 1859 | F | YES | YES | |||||||||||
285 | 0 | før 1860 | F | YES | YES | |||||||||||
282 | 0 | før 1863 | F | YES | YES | |||||||||||
221 | 1 | 150 | 71 | F | YES | YES | R | |||||||||
254 | 1 | før 1891 | F | YES | YES | R | ||||||||||
320 | 1 | 257 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
295 | 4 | 226 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
297 | 5 | 216 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1730 | 0 | før 1850 | F | YES | YES | |||||||||||
303 | 0 | 271 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
218 | 0 | før 1927 | F | YES | Y100 | |||||||||||
207 | 0 | 132 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
260 | 1 | før 1885 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1707 | 1 | før 1827 | F | YES | YES | R | ||||||||||
193 | 0 | 102 | 90 | F | YES | YES | ||||||||||
191 | 0 | før 1954 | F | YES | Y100 | |||||||||||
185 | 0 | 98 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1619 | 1 | før 1739 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1806 | 1 | før 1926 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
164 | 5 | 71 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1802 | 2 | før 1922 | F | YES | YES | R | ||||||||||
156 | 0 | før 1989 | F | YES | Y100 | |||||||||||
153 | 0 | før 1992 | F | YES | Y100 | |||||||||||
155 | 0 | før 1990 | F | YES | Y100 | |||||||||||
188 | 2 | før 1957 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
335 | 2 | 279 | 56 | F | YES | YES | R | |||||||||
425 | 1 | 332 | 93 | F | YES | YES | R | |||||||||
193 | 9 | 102 | 90 | F | YES | YES | ||||||||||
191 | 0 | 188 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
185 | 9 | 98 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
183 | 2 | før 1962 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
195 | 1 | 150 | 45 | F | YES | YES | R | |||||||||
291 | 1 | 224 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
284 | 1 | 206 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
330 | 1 | 312 | 18 | F | YES | YES | R | |||||||||
239 | 1 | 175 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
201 | 1 | 158 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
370 | 1 | 294 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
353 | 1 | 268 | 85 | F | YES | YES | R | |||||||||
329 | 1 | 249 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
346 | 1 | 312 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
183 | 10 | 121 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
249 | 8 | før 1896 | F | YES | YES | R | ||||||||||
288 | 4 | før 1857 | F | YES | YES | R | ||||||||||
345 | 1 | før 1800 | F | YES | YES | |||||||||||
130 | 2 | 53 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 4 | 43 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
320 | 0 |
før 1716
|
309 | 11 | F | YES | YES | |||||||||
317 | 0 | før 1828 | F | YES | YES | |||||||||||
315 | 0 | før 1830 | F | YES | YES | |||||||||||
313 | 0 | før 1832 | F | YES | YES | |||||||||||
310 | 0 | før 1835 | F | YES | YES | |||||||||||
269 | 1 | 197 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
294 | 8 | 212 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1696
|
329 | 9 | 259 | 70 | F | YES | YES | |||||||||
137 | 0 | 64 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
122 | 0 | 30 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
163 | 0 | før 1982 | F | YES | Y100 | |||||||||||
158 | 0 | 158 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
153 | 0 | før 1992 | F | YES | Y100 | |||||||||||
148 | 0 | før 1997 | F | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1808 | 1 | før 1928 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1728
|
297 | 6 | 229 | 68 | F | YES | YES | R | ||||||||
237 | 0 | 177 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
235 | 0 | 158 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
265 | 0 | før 1880 | F | YES | YES | |||||||||||
137 | 0 | 80 | 56 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
omkring 1708
|
317 | 3 | 258 | 59 | F | YES | YES | |||||||||
beregnet 1729 | 1 | før 1849 | F | YES | YES | R | ||||||||||
239 | 0 | 164 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
233 | 0 | 152 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
290 | 1 | før 1855 | F | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1716 | 1 | før 1836 | F | YES | YES | R | ||||||||||
312 | 5 | 222 | 90 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1775 | 1 | før 1895 | F | YES | YES | R | ||||||||||
220 | 1 | 140 | 80 | F | YES | YES | R | |||||||||
307 | 4 | 272 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1711 | 0 | før 1831 | F | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1711 | 0 | før 1831 | F | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1711 | 0 | før 1831 | F | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1711 | 0 | før 1831 | F | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1711 | 0 | før 1831 | F | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1697 | 8 | før 1817 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|