Fornavn | Etternavn | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 2 | 24 | 77 | M | YES | Y100 | |||||||||
beregnet 1808 | 1 | før 1928 | M | YES | Y100 | ||||||||||
141 | 0 | før 2004 | M | YES | Y100 | ||||||||||
121 | 9 | 43 | 78 | M | YES | Y100 | |||||||||
beregnet 1784 | 1 | før 1904 | M | YES | YES | R | |||||||||
110 | 3 | 33 | 77 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
344 | 0 | 262 | 82 | M | YES | YES | |||||||||
193 | 5 | 133 | 59 | M | YES | YES | |||||||||
146 | 0 | før 1999 | M | YES | Y100 | ||||||||||
97 | 0 | 53 | 44 | F | Y100 | Y100 | |||||||||
|
Viser 1 til 10 av 16