Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
307 | 0 | før 1838 | M | YES | YES | |||||||||||
300 | 0 | 228 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
291 | 0 |
etter 1788
|
237 | 54 | M | YES | YES | |||||||||
286 | 0 | før 1859 | M | YES | YES | |||||||||||
258 | 0 | 212 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
250 | 0 | 185 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
354 | 0 | før 1791 | M | YES | YES | |||||||||||
351 | 0 | 287 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
349 | 0 | 285 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
347 | 0 | 270 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1827 | 1 | før 1947 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
119 | 1 | 90 | 29 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
408 | 2 |
før 1681
|
344 | 64 | M | YES | YES | R | ||||||||
beregnet 1620 | 1 | før 1740 | M | YES | YES | R | ||||||||||
196 | 0 | 194 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
146 | 3 | 69 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1838 | 1 | før 1958 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
134 | 0 | før 2010 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
290 | 1 | 259 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1580 | 1 | før 1700 | M | YES | YES | R | ||||||||||
163 | 9 | 103 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
164 | 0 | før 1981 | M | YES | Y100 | |||||||||||
159 | 0 | før 1986 | M | YES | Y100 | |||||||||||
156 | 2 | før 1989 | M | YES | Y100 | |||||||||||
154 | 0 | før 1991 | M | YES | Y100 | |||||||||||
148 | 1 | før 1997 | M | YES | Y100 | |||||||||||
159 | 1 | 120 | 38 | F | YES | YES | R | |||||||||
270 | 1 | 204 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
267 | 6 | 197 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
343 | 7 | 288 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
303 | 6 | 245 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
175 | 0 | 112 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
169 | 0 | før 1976 | M | YES | Y100 | |||||||||||
259 | 1 | 175 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
185 | 5 | 93 | 91 | M | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1647 | 1 | før 1767 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1641
|
384 | 0 | 305 | 79 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1671
|
354 | 0 | før 1791 | M | YES | YES | ||||||||||
252 | 4 | 193 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
220 | 0 | 154 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
216 | 0 | 123 | 93 | M | YES | YES | ||||||||||
316 | 4 | før 1829 | M | YES | YES | |||||||||||
253 | 0 | 180 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
249 | 0 | før 1896 | M | YES | YES | |||||||||||
247 | 0 | 157 | 90 | M | YES | YES | ||||||||||
244 | 0 | 212 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
242 | 0 | 237 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
241 | 0 | 241 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
239 | 0 | 199 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
236 | 0 | 236 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
323 | 0 | 241 | 82 | M | YES | YES | R | |||||||||
|