Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
413 | 6 | 372 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
351 | 0 | før 1793 | M | YES | YES | |||||||||||
350 | 0 | før 1794 | M | YES | YES | |||||||||||
346 | 0 | før 1798 | M | YES | YES | |||||||||||
345 | 0 | før 1799 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1682
|
342 | 0 | 285 | 57 | M | YES | YES | |||||||||
341 | 0 | 305 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
420 | 0 | 359 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1605
|
419 | 0 | 366 | 52 | M | YES | YES | |||||||||
|