Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
287 | 10 | 218 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
289 | 0 | 231 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
287 | 0 | før 1857 | M | YES | YES | |||||||||||
284 | 0 | 231 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1693
|
331 | 0 |
før 1733
|
291 | 40 | M | YES | YES | ||||||||
310 | 0 | før 1834 | M | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1804 | 1 | før 1924 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
262 | 1 | 175 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1642
|
382 | 1 | før 1762 | M | YES | YES | R | |||||||||
193 | 7 | 117 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
237 | 7 | 168 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
275 | 5 | 212 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
204 | 0 | før 1940 | M | YES | Y100 | |||||||||||
188 | 0 | før 1956 | M | YES | Y100 | |||||||||||
299 | 1 | 241 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1698
|
326 | 9 |
omkring 1750
|
274 | 52 | M | YES | YES | ||||||||
beregnet 1672 | 1 | før 1792 | M | YES | YES | R | ||||||||||
198 | 0 | 132 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
194 | 0 | før 1950 | M | YES | Y100 | |||||||||||
189 | 0 | 121 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
220 | 0 | 170 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1741 | 2 |
omkring 1765
|
259 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1679
|
345 | 5 | før 1799 | M | YES | YES | R | |||||||||
258 | 0 | 185 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
254 | 0 | 175 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
288 | 0 | 247 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
285 | 0 | 233 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1658
|
366 | 3 | før 1778 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1639
|
385 | 2 |
etter 1701
|
323 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||
omkring 1593
|
431 | 4 | før 1713 | M | YES | YES | R | |||||||||
208 | 7 | 161 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
206 | 0 | 135 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
205 | 0 | 123 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
202 | 0 | 131 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
194 | 0 | 127 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
285 | 0 | 213 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
307 | 0 | før 1837 | M | YES | YES | |||||||||||
305 | 0 | 274 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
|