Fornavn | Etternavn | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123 | 0 | før 2021 | F | YES | Y100 | ||||||||||
87 | 0 | 27 | 59 | F | Y100 | Y100 | |||||||||
105 | 3 | 28 | 76 | M | YES | Y100 | |||||||||
119 | 0 | 44 | 74 | F | YES | Y100 | |||||||||
154 | 7 | 67 | 86 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
121 | 0 | 39 | 81 | F | YES | Y100 | |||||||||
110 | 0 | 25 | 84 | M | YES | Y100 | |||||||||
|
Viser 1 til 7 av 7