Personer — Rasmussen

Fornavn Etternavn Sosa-nummer Fødsel Sted Død Alder Sted Siste endring
264 8 184 79 onsdag 2. desember 2020 kl. 20:56
339 2 307 32 fredag 9. desember 2016 kl. 00:33
278 10 231 47 mandag 19. desember 2016 kl. 00:33
280 2 219 61 lørdag 10. desember 2016 kl. 00:33
274 11 218 55 fredag 23. desember 2016 kl. 00:33
270 0 243 27 onsdag 7. desember 2016 kl. 00:33
269 0 266 3 onsdag 7. desember 2016 kl. 00:33
266 14 211 55 mandag 26. desember 2016 kl. 00:33
247 1 172 74 torsdag 1. juni 2017 kl. 01:33
beregnet 1800 1 før 1920 lørdag 12. august 2017 kl. 01:33
98 5 15 83 lørdag 4. januar 2020 kl. 19:20
385 1 306 79 lørdag 23. mai 2020 kl. 21:51
231 6 137 94 lørdag 12. desember 2020 kl. 20:01
271 8 193 78 onsdag 20. september 2023 kl. 16:11
omkring 1753
271 0 før 1873 onsdag 20. september 2023 kl. 16:15
260 0 185 75 onsdag 20. september 2023 kl. 16:15
297 1 227 70 fredag 29. januar 2016 kl. 00:33
237 0 før 1907 fredag 29. januar 2016 kl. 00:33
121 2 47 73 fredag 29. januar 2016 kl. 00:33
219 3 182 37 søndag 18. september 2016 kl. 01:33
omkring 1673
351 4 275 76 onsdag 24. mai 2017 kl. 01:33
411 1 349 62 onsdag 24. februar 2016 kl. 00:33
216 0 131 85 søndag 18. september 2016 kl. 01:33
beregnet 1813 0 før 1933 søndag 18. september 2016 kl. 01:33
213 0 før 1931 søndag 18. september 2016 kl. 01:33
207 0 135 72 søndag 18. september 2016 kl. 01:33
202 0 før 1942 søndag 18. september 2016 kl. 01:33