Personer med etternavn …
Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
beregnet 1596 | 6 | før 1716 | M | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1615 | 8 | før 1735 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1642 | 2 | før 1762 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1580 | 1 | før 1700 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1624 | 6 | før 1744 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1645 | 2 | før 1765 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1593 | 1 | før 1713 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1590
|
435 | 1 |
omkring 1652
|
373 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||
beregnet 210 | 1 | før 330 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1,749 | 2 | 1,704 | 45 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
184 | 0 | før 1961 | F | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1624 | 1 | før 1744 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1585 | 1 | før 1705 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1550 | 1 | før 1670 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1778 | 1 | før 1898 | F | YES | YES | R | ||||||||||
155 | 1 | 85 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
beregnet 1617 | 1 | før 1737 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1571 | 1 | før 1691 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1639 | 1 | før 1759 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1605 | 1 | før 1725 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1597 | 1 | før 1717 | M | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1607 | 1 | før 1727 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
98 | 1 | F | Y100 | YES | R | |||||||||||
beregnet 1840 | 1 | før 1960 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
221 | 0 | 154 | 66 | M | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1879 | 1 | før 1999 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
128 | 0 | 59 | 68 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
117 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
123 | 3 | 27 | 95 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
beregnet 1837 | 1 | før 1957 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1866 | 1 | før 1986 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1879 | 1 | før 1999 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
108 | 3 | F | YES | YES | R | |||||||||||
beregnet 1860 | 1 | før 1980 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1854 | 1 | før 1974 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1879 | 1 | før 1999 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
110 | 0 | 18 | 91 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
beregnet 1880 | 1 | før 2000 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
beregnet 1687 | 1 | før 1807 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1594 | 1 | før 1714 | F | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1872 | 1 | før 1992 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
97 | 6 | 19 | 78 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
beregnet 1782 | 1 | før 1902 | M | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1700 | 1 | før 1820 | M | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1690 | 1 | før 1810 | M | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1660 | 1 | før 1780 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1620
|
405 | 1 | før 1740 | M | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1595 | 1 | før 1715 | M | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1560 | 1 | før 1680 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1600
|
425 | 1 | før 1720 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
122 | 1 | før 2022 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1881 | 1 | før 2001 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1862 | 1 | før 1982 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1875 | 1 | før 1995 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
121 | 1 | før 2023 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1878 | 1 | før 1998 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
157 | 1 | 53 | 103 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
beregnet 1850 | 1 | før 1970 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1848 | 1 | før 1968 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1856 | 1 | før 1976 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1878 | 1 | før 1998 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
121 | 1 | før 2023 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1880 | 1 | før 2000 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1881 | 1 | før 2001 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
beregnet 1875 | 1 | før 1995 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1858 | 1 | før 1978 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1865 | 1 | før 1985 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
beregnet 1860 | 1 | før 1980 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1866 | 1 | før 1986 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1881 | 1 | før 2001 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1870 | 1 | før 1990 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
beregnet 1850 | 1 | før 1970 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
137 | 0 | før 2007 | F | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1592 | 1 | før 1712 | F | YES | YES | R | ||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
beregnet 1669 | 4 | før 1789 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1640 | 1 | før 1760 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1697 | 1 | før 1817 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1747 | 1 | før 1867 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1814 | 1 | før 1934 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1875 | 1 | før 1995 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1875 | 1 | før 1995 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1835 | 1 | før 1955 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1666 | 2 | før 1786 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
beregnet 1816 | 1 | før 1936 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1774 | 2 | før 1894 | M | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1784 | 2 | før 1904 | F | YES | YES | R | ||||||||||
124 | 1 | før 2020 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
beregnet 1679 | 1 | før 1799 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1857 | 1 | før 1977 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1807 | 1 | før 1927 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1830 | 1 | før 1950 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1841 | 1 | før 1961 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1867 | 1 | før 1987 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1875 | 1 | før 1995 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
beregnet 1877 | 1 | før 1997 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
176 | 4 | før 1969 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
147 | 0 | før 1998 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
beregnet 1800 | 0 | før 1920 | U | YES | YES | |||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
107 | 1 | 26 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
beregnet 1780 | 0 | før 1900 | M | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1843 | 1 | før 1963 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
197 | 1 | før 1948 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
465 | 1 | før 1680 | M | YES | YES | R | ||||||||||
383 | 1 | før 1762 | M | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1640 | 1 | før 1760 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1643 | 2 | før 1763 | F | YES | YES | R | ||||||||||
93 | 3 | 36 | 56 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
beregnet 1660 | 1 | før 1780 | M | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1623 | 4 | før 1743 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1596 | 2 | før 1716 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1783 | 1 | før 1903 | F | YES | YES | R | ||||||||||
120 | 4 | før 2024 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1835 | 1 | før 1955 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
beregnet 1912 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
115 | 0 | 35 | 80 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
beregnet 1807 | 1 | før 1927 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
107 | 0 | 20 | 87 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
omkring 1550
|
475 | 1 |
omkring 1628
|
397 | 78 | M | YES | YES | R | |||||||
omkring 1460
|
565 | 1 |
omkring 1540
|
485 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
beregnet 1555 | 1 | før 1675 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
beregnet 1525 | 1 | før 1645 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1401 | 1 | før 1521 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
beregnet 1070 | 1 | før 1190 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1,040 | 1 | før 1105 | M | YES | YES | |||||||||||
beregnet 693 | 1 | før 813 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1,338 | 1 | før 807 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 725
|
1,300 | 1 | før 845 | M | YES | YES | ||||||||||
1,806 | 1 | før 339 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1,785 | 1 | før 360 | F | YES | YES | R | ||||||||||
795 | 3 | 708 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1175
|
850 | 1 | før 1295 | M | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 975 | 1 | før 1095 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 865 | 1 | før 985 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 837 | 1 | før 957 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1,594 | 1 |
omkring 452
|
1,573 | 21 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 370
|
1,655 | 1 |
omkring 452
|
1,573 | 82 | F | YES | YES | R | |||||||
beregnet 387 | 1 | før 507 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 339 | 1 | før 459 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 273 | 1 | før 393 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 229 | 1 | før 349 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 250 | 1 | før 370 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1,788 | 1 |
omkring 280
|
1,745 | 43 | M | YES | YES | |||||||||
beregnet 257 | 2 | før 377 | M | YES | YES | |||||||||||
1,806 | 1 | før 339 | F | YES | YES | R | ||||||||||
før 277
|
1,748 | 1 | før 397 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
før 277
|
1,748 | 1 | før 397 | M | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 317 | 1 | før 437 | M | YES | YES | |||||||||||
beregnet 237 | 1 | før 357 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
beregnet 975 | 1 | før 1095 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1,145 | 1 | 1,095 | 50 | M | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 800 | 1 | før 920 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 780 | 1 | før 900 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 735 | 1 | før 855 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 685 | 1 | før 805 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
omkring 351
|
1,674 | 1 | før 471 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 346
|
1,679 | 1 |
omkring 412
|
1,613 | 66 | M | YES | YES | ||||||||
omkring 305
|
1,720 | 1 |
omkring 360
|
1,665 | 55 | M | YES | YES | R | |||||||
beregnet 316 | 1 | før 436 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 840 | 1 | før 960 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 753 | 1 | før 873 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 702 | 1 | før 822 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 636
|
1,389 | 1 |
omkring 690
|
1,335 | 54 | M | YES | YES | R | |||||||
omkring 529
|
1,496 | 1 | før 649 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 556
|
1,469 | 1 | før 676 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 532
|
1,493 | 1 | før 652 | F | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 448 | 1 | før 568 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1,754 | 1 | før 391 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1,617 | 1 | 1,567 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 368 | 1 | før 488 | M | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 378 | 1 | før 498 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 356 | 1 | før 476 | M | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 215 | 1 | før 335 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 223
|
1,802 | 1 | før 343 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 504
|
1,521 | 1 | 1,430 | 91 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 504
|
1,521 | 1 | før 624 | F | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 401 | 1 | før 521 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1,720 | 1 | før 425 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 290 | 1 | før 410 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1,744 | 1 | 1,665 | 79 | F | YES | YES | R | |||||||||
før 240
|
1,785 | 1 | før 360 | F | YES | YES | R | |||||||||
før 225
|
1,800 | 1 | før 345 | M | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 658 | 1 | før 778 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 585 | 1 | før 705 | M | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 658 | 1 | før 778 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1,340 | 1 | før 805 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1,387 | 1 | før 758 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1,365 | 1 | før 780 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1,398 | 1 | før 747 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1587 | 2 | før 1707 | M | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1597 | 2 | før 1717 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1585 | 1 | før 1705 | F | YES | YES | R | ||||||||||
465 | 1 | før 1680 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1450 | 1 | før 1570 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1702 | 5 | før 1822 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|