Personer med etternavn Andersen
Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
beregnet 1642 | 1 | før 1762 | M | YES | YES | R | ||||||||||
315 | 0 | før 1830 | M | YES | YES | |||||||||||
312 | 0 | før 1833 | M | YES | YES | |||||||||||
308 | 0 | 260 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1617
|
408 | 6 | før 1737 | M | YES | YES | R | |||||||||
352 | 8 | 271 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1796 | 0 | før 1916 | M | YES | YES | |||||||||||
254 | 0 | før 1891 | M | YES | YES | |||||||||||
250 | 0 | før 1895 | M | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1749 | 1 | før 1869 | M | YES | YES | R | ||||||||||
281 | 0 | 266 | 15 | M | YES | YES | ||||||||||
322 | 0 | 246 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
322 | 0 | 281 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1688
|
337 | 0 | før 1808 | M | YES | YES | ||||||||||
335 | 0 | før 1810 | M | YES | YES | |||||||||||
329 | 0 | før 1815 | M | YES | YES | |||||||||||
239 | 1 | før 1906 | M | YES | YES | R | ||||||||||
177 | 4 | 122 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
167 | 1 | før 1978 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
105 | 0 | 34 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
187 | 1 | 121 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1749
|
276 | 1 | 226 | 50 | M | YES | YES | R | ||||||||
beregnet 1659 | 1 | 288 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
241 | 5 | 171 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
245 | 0 | før 1900 | M | YES | YES | |||||||||||
238 | 0 | før 1907 | M | YES | YES | |||||||||||
235 | 0 | før 1910 | M | YES | YES | |||||||||||
233 | 0 | før 1912 | M | YES | YES | |||||||||||
227 | 0 | før 1918 | M | YES | YES | |||||||||||
224 | 0 | 224 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1849 | 1 | før 1969 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
134 | 12 | 48 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
109 | 6 | 27 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
168 | 3 | 84 | 84 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
165 | 3 | 86 | 79 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
107 | 3 | 21 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
104 | 2 | 11 | 92 | M | YES | Y100 | ||||||||||
100 | 6 | 21 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
97 | 0 | 91 | 5 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
93 | 5 | 8 | 85 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
beregnet 1895 | 0 | 69 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1717
|
308 | 1 | 230 | 78 | M | YES | YES | R | ||||||||
98 | 2 | 17 | 81 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
165 | 1 | før 1979 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
328 | 1 | 278 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
428 | 1 | før 1717 | M | YES | YES | R | ||||||||||
104 | 0 | 41 | 63 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
248 | 1 | før 1897 | M | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1737 | 1 | før 1857 | M | YES | YES | R | ||||||||||
60 | 0 | 60 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
205 | 1 | 144 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
225 | 1 | 162 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
303 | 0 |
etter 1801
|
224 | 79 | M | YES | YES | |||||||||
293 | 0 | 229 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
290 | 0 | 245 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
287 | 0 | 230 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1738 | 0 | før 1858 | M | YES | YES | |||||||||||
231 | 1 | før 1914 | M | YES | YES | R | ||||||||||
115 | 2 | 54 | 60 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
beregnet 1860 | 2 | før 1980 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
55 | 0 | 41 | 14 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
133 | 2 | 57 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
105 | 2 | 13 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
95 | 1 | 37 | 57 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
274 | 10 | 217 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
355 | 6 | 274 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
358 | 0 | før 1787 | M | YES | YES | |||||||||||
350 | 0 | 331 | 19 | M | YES | YES | ||||||||||
287 | 0 | før 1858 | M | YES | YES | |||||||||||
282 | 0 | før 1863 | M | YES | YES | |||||||||||
284 | 0 | 282 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
280 | 0 | 223 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
276 | 0 | før 1869 | M | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1844 | 1 | før 1964 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
162 | 3 | 82 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
194 | 6 | før 1951 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1864 | 0 | før 1984 | F | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1864 | 0 | før 1984 | M | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1864 | 0 | før 1984 | F | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1864 | 0 | før 1984 | F | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1864 | 0 | før 1984 | F | YES | Y100 | |||||||||||
132 | 0 | 62 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 3 | 55 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
118 | 2 | 42 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1834 | 1 | før 1954 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
312 | 1 | 253 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
385 | 1 | 325 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
271 | 1 | 216 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
278 | 2 | 222 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1675 | 1 | før 1795 | M | YES | YES | R | ||||||||||
346 | 1 | 262 | 84 | M | YES | YES | R | |||||||||
380 | 2 | før 1765 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1616
|
409 | 1 |
omkring 1689
|
336 | 73 | M | YES | YES | R | |||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1686
|
339 | 6 | 254 | 85 | M | YES | YES | |||||||||
419 | 1 | 345 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||||
411 | 1 | 382 | 28 | M | YES | YES | R | |||||||||
245 | 6 | 185 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
300 | 3 | 279 | 21 | M | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1684 | 1 | før 1804 | M | YES | YES | R | ||||||||||
249 | 1 | 193 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
273 | 1 | 221 | 51 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1640
|
385 | 7 | 310 | 75 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1619
|
406 | 6 | før 1739 | M | YES | YES | R | |||||||||
189 | 3 | 102 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
176 | 10 | 109 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
213 | 6 | 132 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
203 | 0 | 134 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
201 | 0 | 131 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
190 | 0 | før 1954 | M | YES | Y100 | |||||||||||
189 | 0 | 116 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
184 | 0 | 112 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
171 | 0 | 81 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
169 | 0 | før 1976 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1728
|
297 | 5 | 230 | 67 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1732
|
293 | 1 | 210 | 82 | M | YES | YES | |||||||||
266 | 5 | 177 | 88 | M | YES | YES | ||||||||||
217 | 0 | 200 | 17 | M | YES | YES | ||||||||||
273 | 0 | før 1872 | M | YES | YES | |||||||||||
268 | 0 | 179 | 88 | M | YES | YES | ||||||||||
253 | 0 | 169 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
232 | 0 | før 1913 | M | YES | YES | |||||||||||
230 | 0 | 155 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
228 | 0 | 202 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
157 | 0 | 80 | 76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
omkring 1645
|
380 | 5 | 285 | 95 | M | YES | YES | R | ||||||||
|