Personer med etternavn Andersen
Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
beregnet 1642 | 1 | før 1762 | M | YES | YES | R | ||||||||||
314 | 0 | før 1830 | M | YES | YES | |||||||||||
311 | 0 | før 1833 | M | YES | YES | |||||||||||
307 | 0 | 259 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1617
|
407 | 6 | før 1737 | M | YES | YES | R | |||||||||
351 | 8 | 271 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1796 | 0 | før 1916 | M | YES | YES | |||||||||||
253 | 0 | før 1891 | M | YES | YES | |||||||||||
249 | 0 | før 1895 | M | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1749 | 1 | før 1869 | M | YES | YES | R | ||||||||||
280 | 0 | 265 | 15 | M | YES | YES | ||||||||||
321 | 0 | 245 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
321 | 0 | 280 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1688
|
336 | 0 | før 1808 | M | YES | YES | ||||||||||
334 | 0 | før 1810 | M | YES | YES | |||||||||||
329 | 0 | før 1815 | M | YES | YES | |||||||||||
238 | 1 | før 1906 | M | YES | YES | R | ||||||||||
176 | 4 | 122 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
166 | 1 | før 1978 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
104 | 0 | 33 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
186 | 1 | 121 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1749
|
275 | 1 | 225 | 50 | M | YES | YES | R | ||||||||
beregnet 1659 | 1 | 287 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
240 | 5 | 170 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
244 | 0 | før 1900 | M | YES | YES | |||||||||||
237 | 0 | før 1907 | M | YES | YES | |||||||||||
234 | 0 | før 1910 | M | YES | YES | |||||||||||
232 | 0 | før 1912 | M | YES | YES | |||||||||||
226 | 0 | før 1918 | M | YES | YES | |||||||||||
223 | 0 | 223 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1849 | 1 | før 1969 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
133 | 12 | 47 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
109 | 6 | 26 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
168 | 3 | 83 | 84 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
165 | 3 | 86 | 79 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
106 | 3 | 20 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
103 | 2 | 10 | 92 | M | YES | Y100 | ||||||||||
100 | 6 | 21 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
96 | 0 | 91 | 5 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
93 | 5 | 7 | 85 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
beregnet 1895 | 0 | 68 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1717
|
307 | 1 | 229 | 78 | M | YES | YES | R | ||||||||
98 | 2 | 17 | 81 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
165 | 1 | før 1979 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
327 | 1 | 277 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
427 | 1 | før 1717 | M | YES | YES | R | ||||||||||
104 | 0 | 41 | 63 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
247 | 1 | før 1897 | M | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1737 | 1 | før 1857 | M | YES | YES | R | ||||||||||
60 | 0 | 60 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
204 | 1 | 144 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
225 | 1 | 162 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
302 | 0 |
etter 1801
|
223 | 79 | M | YES | YES | |||||||||
292 | 0 | 228 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
289 | 0 | 244 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
286 | 0 | 229 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1738 | 0 | før 1858 | M | YES | YES | |||||||||||
230 | 1 | før 1914 | M | YES | YES | R | ||||||||||
114 | 2 | 54 | 60 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
beregnet 1860 | 2 | før 1980 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
55 | 0 | 40 | 14 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
132 | 2 | 56 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
104 | 2 | 13 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
95 | 1 | 37 | 57 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
273 | 10 | 216 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
354 | 6 | 273 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
357 | 0 | før 1787 | M | YES | YES | |||||||||||
349 | 0 | 330 | 19 | M | YES | YES | ||||||||||
286 | 0 | før 1858 | M | YES | YES | |||||||||||
281 | 0 | før 1863 | M | YES | YES | |||||||||||
283 | 0 | 281 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
279 | 0 | 222 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
275 | 0 | før 1869 | M | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1844 | 1 | før 1964 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
161 | 3 | 81 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
193 | 6 | før 1951 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1864 | 0 | før 1984 | F | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1864 | 0 | før 1984 | M | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1864 | 0 | før 1984 | F | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1864 | 0 | før 1984 | F | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1864 | 0 | før 1984 | F | YES | Y100 | |||||||||||
132 | 0 | 61 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
129 | 3 | 55 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
117 | 2 | 42 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1834 | 1 | før 1954 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
311 | 1 | 252 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
384 | 1 | 324 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
270 | 1 | 215 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
277 | 2 | 221 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1675 | 1 | før 1795 | M | YES | YES | R | ||||||||||
345 | 1 | 261 | 84 | M | YES | YES | R | |||||||||
379 | 2 | før 1765 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1616
|
408 | 1 |
omkring 1689
|
335 | 73 | M | YES | YES | R | |||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1686
|
338 | 6 | 253 | 85 | M | YES | YES | |||||||||
418 | 1 | 344 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||||
410 | 1 | 382 | 28 | M | YES | YES | R | |||||||||
244 | 6 | 184 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
299 | 3 | 278 | 21 | M | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1684 | 1 | før 1804 | M | YES | YES | R | ||||||||||
248 | 1 | 193 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
272 | 1 | 221 | 51 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1640
|
384 | 7 | 309 | 75 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1619
|
405 | 6 | før 1739 | M | YES | YES | R | |||||||||
189 | 3 | 102 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
176 | 10 | 108 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
213 | 6 | 132 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
203 | 0 | 133 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
201 | 0 | 131 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
190 | 0 | før 1954 | M | YES | Y100 | |||||||||||
189 | 0 | 116 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
183 | 0 | 112 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
171 | 0 | 80 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
168 | 0 | før 1976 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1728
|
296 | 5 | 229 | 67 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1732
|
292 | 1 | 210 | 82 | M | YES | YES | |||||||||
265 | 5 | 177 | 88 | M | YES | YES | ||||||||||
216 | 0 | 199 | 17 | M | YES | YES | ||||||||||
272 | 0 | før 1872 | M | YES | YES | |||||||||||
267 | 0 | 179 | 88 | M | YES | YES | ||||||||||
252 | 0 | 168 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
231 | 0 | før 1913 | M | YES | YES | |||||||||||
229 | 0 | 155 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
227 | 0 | 202 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
156 | 0 | 79 | 76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
omkring 1645
|
379 | 5 | 284 | 95 | M | YES | YES | R | ||||||||
|