Personer med etternavn Olsdatter
Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
290 | 0 | 263 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
285 | 0 | 197 | 88 | F | YES | YES | ||||||||||
284 | 0 |
før 1776
|
248 | 36 | F | YES | YES | |||||||||
274 | 0 | 227 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1646 | 4 | 278 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1677
|
347 | 0 | 260 | 87 | F | YES | YES | |||||||||
beregnet 1683 | 0 | før 1803 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1707
|
317 | 0 | før 1827 | F | YES | YES | ||||||||||
315 | 0 | 247 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
307 | 0 |
etter 1801
|
223 | 84 | F | YES | YES | |||||||||
300 | 0 | før 1844 | F | YES | YES | |||||||||||
294 | 0 | før 1850 | F | YES | YES | |||||||||||
333 | 0 | før 1811 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1700
|
324 | 0 | 244 | 80 | F | YES | YES | |||||||||
beregnet 1687 | 0 | 284 | F | YES | YES | |||||||||||
252 | 1 | 183 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
238 | 0 | før 1906 | F | YES | YES | |||||||||||
234 | 1 | 225 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||
232 | 0 | før 1912 | F | YES | YES | |||||||||||
227 | 1 | 163 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
233 | 1 | før 1911 | F | YES | YES | |||||||||||
226 | 0 | før 1918 | F | YES | YES | |||||||||||
220 | 0 | 205 | 15 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1798 | 1 | før 1918 | F | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1777 | 1 | før 1897 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1756 | 1 | før 1876 | F | YES | YES | R | ||||||||||
155 | 7 | før 1989 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
256 | 0 | før 1888 | F | YES | YES | |||||||||||
253 | 0 | 189 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
250 | 0 | før 1894 | F | YES | YES | |||||||||||
244 | 0 | 162 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
241 | 0 | før 1903 | F | YES | YES | |||||||||||
194 | 12 | før 1950 | F | YES | Y100 | |||||||||||
235 | 1 | 153 | 82 | F | YES | YES | R | |||||||||
195 | 0 | 129 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||||
236 | 3 | 187 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
218 | 7 | 179 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1806 | 1 | før 1926 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
258 | 1 | før 1886 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1660 | 1 | før 1780 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1821 | 1 | før 1941 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
184 | 6 | 132 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
181 | 11 | 106 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
178 | 0 | før 1966 | F | YES | Y100 | |||||||||||
171 | 0 | 162 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||
166 | 0 | 164 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
163 | 0 | før 1981 | F | YES | Y100 | |||||||||||
133 | 2 | 95 | 37 | F | YES | Y100 | ||||||||||
128 | 0 | 39 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
182 | 10 | før 1962 | F | YES | Y100 | |||||||||||
216 | 1 | 141 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
155 | 2 | før 1989 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
201 | 8 | 142 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
198 | 1 | før 1946 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
214 | 1 | 148 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1730
|
294 | 1 | 223 | 71 | F | YES | YES | |||||||||
før 18. januar 1755
|
269 | 1 |
før 27. mai 1797
|
227 | 42 | F | YES | YES | ||||||||
143 | 1 | 74 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
289 | 1 | 221 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1855
|
169 | 1 | før 1975 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
175 | 1 | før 1969 | F | YES | Y100 | |||||||||||
135 | 1 | 51 | 84 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
beregnet 1846 | 1 | før 1966 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
113 | 0 | 27 | 85 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
omkring 1716
|
308 | 1 |
før 1795
|
229 | 79 | F | YES | YES | R | |||||||
143 | 4 | før 2001 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
173 | 1 | før 1971 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1879 | 1 | før 1999 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
161 | 1 | 84 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
153 | 1 | 74 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1875 | 1 | før 1995 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
244 | 1 | før 1900 | F | YES | YES | |||||||||||
270 | 1 | 213 | 57 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
beregnet 1680 | 1 | før 1800 | F | YES | YES | |||||||||||
231 | 1 | 168 | 63 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
162 | 1 | før 1982 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
344 | 1 | 278 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1725 | 1 | før 1845 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1602 | 1 | før 1722 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1732 | 1 | før 1852 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1667 | 1 | 313 | F | YES | YES | R | ||||||||||
245 | 1 | 164 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
384 | 1 | 304 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
268 | 4 | 217 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1695
|
329 | 4 | 236 | 93 | F | YES | YES | R | ||||||||
263 | 0 | 184 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
260 | 0 | 193 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
255 | 0 | før 1889 | F | YES | YES | |||||||||||
240 | 1 | før 1904 | F | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1747 | 1 | før 1867 | F | YES | YES | R | ||||||||||
225 | 2 | før 1919 | F | YES | YES | R | ||||||||||
151 | 5 | 67 | 84 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
223 | 0 | 217 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
220 | 0 | 118 | 102 | F | YES | YES | ||||||||||
214 | 0 | 122 | 92 | F | YES | YES | ||||||||||
209 | 0 |
omkring 1835
|
189 | 19 | F | YES | YES | |||||||||
197 | 1 | før 1947 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
198 | 1 | 121 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
209 | 0 | før 1935 | F | YES | Y100 | |||||||||||
200 | 0 | før 1944 | F | YES | Y100 | |||||||||||
218 | 7 | 167 | 51 | F | YES | YES | R | |||||||||
236 | 1 | før 1908 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1845 | 1 | før 1965 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1728
|
296 | 12 | 243 | 53 | F | YES | YES | R | ||||||||
289 | 1 | før 1855 | F | YES | YES | R | ||||||||||
216 | 1 |
etter 1851
|
173 | 42 | F | YES | YES | |||||||||
204 | 1 | 133 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
176 | 6 | 105 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1846 | 4 | før 1966 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
238 | 4 | før 1906 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1726 | 1 | før 1846 | F | YES | YES | R | ||||||||||
180 | 3 | 96 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
169 | 7 | 76 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
168 | 1 | 105 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1632 | 4 | før 1752 | F | YES | YES | R | ||||||||||
208 | 0 | 137 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1819 | 1 | før 1939 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
170 | 0 | før 1974 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1744 | 1 | før 1864 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1678 | 0 | før 1798 | F | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1678 | 0 | før 1798 | F | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1757 | 1 | før 1877 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1816 | 1 | før 1936 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1871 | 1 | før 1991 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1659 | 5 | 313 | F | YES | YES | R | ||||||||||
334 | 7 | før 1810 | F | YES | YES | R | ||||||||||
210 | 3 | før 1934 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1811 | 1 | før 1931 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
231 | 1 | før 1913 | F | YES | YES | |||||||||||
232 | 1 | 152 | 80 | F | YES | YES | R | |||||||||
412 | 1 | 332 | 80 | F | YES | YES | R | |||||||||
357 | 1 | 295 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
394 | 1 | 332 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
172 | 2 | 94 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
219 | 2 | før 1925 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
262 | 1 | 177 | 85 | F | YES | YES | R | |||||||||
393 | 1 | 311 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1623 | 1 | før 1743 | F | YES | YES | |||||||||||
414 | 1 | 339 | 75 | F | YES | YES | R | |||||||||
201 | 5 | før 1943 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
235 | 1 | 163 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
394 | 1 | før 1750 | F | YES | YES | |||||||||||
384 | 2 | 313 | 71 | F | YES | YES | R | |||||||||
265 | 1 | 205 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1663 | 1 | før 1783 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1794 | 1 | før 1914 | F | YES | YES | R | ||||||||||
314 | 6 | 234 | 80 | F | YES | YES | R | |||||||||
300 | 1 | 208 | 92 | F | YES | YES | ||||||||||
194 | 0 | 159 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
281 | 1 | 188 | 93 | F | YES | YES | ||||||||||
404 | 1 | 331 | 73 | F | YES | YES | R | |||||||||
355 | 1 | før 1789 | F | YES | YES | |||||||||||
152 | 9 | 75 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
177 | 2 | 109 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1826 | 1 | før 1946 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
255 | 1 | 210 | 45 | F | YES | YES | R | |||||||||
309 | 1 | 225 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1664
|
360 | 0 | 272 | 88 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1730
|
294 | 5 | før 1850 | F | YES | YES | R | |||||||||
354 | 8 | 308 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
259 | 2 | 192 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
329 | 2 | 273 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
344 | 4 | før 1800 | F | YES | YES | R | ||||||||||
332 | 7 | 254 | 78 | F | YES | YES | R | |||||||||
367 | 6 | 323 | 44 | F | YES | YES | R | |||||||||
141 | 0 | før 2003 | F | YES | Y100 | |||||||||||
137 | 0 | 51 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
124 | 0 | 117 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||
284 | 3 | 210 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
244 | 4 | 166 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1664 | 1 | før 1784 | F | YES | YES | R | ||||||||||
303 | 0 | før 1841 | F | YES | YES | |||||||||||
301 | 0 | før 1843 | F | YES | YES | |||||||||||
271 | 0 | 258 | 13 | F | YES | YES | ||||||||||
169 | 11 | 104 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
180 | 0 | før 1964 | F | YES | Y100 | |||||||||||
206 | 1 | 121 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
127 | 0 | 66 | 61 | F | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 0 | 43 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
115 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
198 | 1 | 124 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
296 | 2 | 236 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
359 | 2 |
før 1728
|
296 | 63 | F | YES | YES | |||||||||
218 | 7 | 167 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
209 | 0 | før 1935 | F | YES | Y100 | |||||||||||
198 | 0 | før 1946 | F | YES | Y100 | |||||||||||
287 | 2 | 213 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
122 | 0 | 34 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
120 | 0 | 50 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
119 | 0 | 51 | 67 | F | YES | Y100 | ||||||||||
117 | 0 | 53 | 63 | F | YES | Y100 | ||||||||||
115 | 0 | 46 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
113 | 0 | 40 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
227 | 10 | 130 | 96 | F | YES | YES | ||||||||||
271 | 1 | 189 | 82 | F | YES | YES | R | |||||||||
332 | 0 | 286 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1700
|
324 | 0 | 236 | 88 | F | YES | YES | |||||||||
200 | 4 | 115 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
203 | 0 | 117 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
200 | 0 | 115 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
293 | 1 | 223 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1701 | 1 | før 1821 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1727 | 1 | før 1847 | F | YES | YES | R | ||||||||||
407 | 1 | 345 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1570 | 1 | 407 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1725 | 1 | før 1845 | F | YES | YES | R | ||||||||||
192 | 7 | 150 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
170 | 1 | 115 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
|