Personer med etternavn Olsdatter
Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
291 | 0 | 264 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
286 | 0 | 197 | 88 | F | YES | YES | ||||||||||
285 | 0 |
før 1776
|
249 | 36 | F | YES | YES | |||||||||
275 | 0 | 228 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1646 | 4 | 279 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1677
|
348 | 0 | 261 | 87 | F | YES | YES | |||||||||
beregnet 1683 | 0 | før 1803 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1707
|
318 | 0 | før 1827 | F | YES | YES | ||||||||||
316 | 0 | 248 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
308 | 0 |
etter 1801
|
224 | 84 | F | YES | YES | |||||||||
301 | 0 | før 1844 | F | YES | YES | |||||||||||
295 | 0 | før 1850 | F | YES | YES | |||||||||||
334 | 0 | før 1811 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1700
|
325 | 0 | 245 | 80 | F | YES | YES | |||||||||
beregnet 1687 | 0 | 285 | F | YES | YES | |||||||||||
253 | 1 | 183 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
239 | 0 | før 1906 | F | YES | YES | |||||||||||
235 | 1 | 226 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||
233 | 0 | før 1912 | F | YES | YES | |||||||||||
228 | 1 | 164 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
234 | 1 | før 1911 | F | YES | YES | |||||||||||
227 | 0 | før 1918 | F | YES | YES | |||||||||||
221 | 0 | 206 | 15 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1798 | 1 | før 1918 | F | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1777 | 1 | før 1897 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1756 | 1 | før 1876 | F | YES | YES | R | ||||||||||
155 | 7 | før 1989 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
257 | 0 | før 1888 | F | YES | YES | |||||||||||
254 | 0 | 190 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
251 | 0 | før 1894 | F | YES | YES | |||||||||||
245 | 0 | 163 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
242 | 0 | før 1903 | F | YES | YES | |||||||||||
195 | 12 | før 1950 | F | YES | Y100 | |||||||||||
236 | 1 | 154 | 82 | F | YES | YES | R | |||||||||
196 | 0 | 130 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||||
237 | 3 | 188 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
219 | 7 | 179 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1806 | 1 | før 1926 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
259 | 1 | før 1886 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1660 | 1 | før 1780 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1821 | 1 | før 1941 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
185 | 6 | 133 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
181 | 11 | 106 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
179 | 0 | før 1966 | F | YES | Y100 | |||||||||||
172 | 0 | 163 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||
167 | 0 | 165 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
164 | 0 | før 1981 | F | YES | Y100 | |||||||||||
133 | 2 | 95 | 37 | F | YES | Y100 | ||||||||||
128 | 0 | 40 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
183 | 10 | før 1962 | F | YES | Y100 | |||||||||||
216 | 1 | 141 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
155 | 2 | før 1989 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
202 | 8 | 143 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
199 | 1 | før 1946 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
215 | 1 | 148 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1730
|
295 | 1 | 224 | 71 | F | YES | YES | |||||||||
før 18. januar 1755
|
270 | 1 |
før 27. mai 1797
|
227 | 42 | F | YES | YES | ||||||||
144 | 1 | 75 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
290 | 1 | 222 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1855
|
170 | 1 | før 1975 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
175 | 1 | før 1969 | F | YES | Y100 | |||||||||||
135 | 1 | 51 | 84 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
beregnet 1846 | 1 | før 1966 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
113 | 0 | 28 | 85 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
omkring 1716
|
309 | 1 |
før 1795
|
230 | 79 | F | YES | YES | R | |||||||
143 | 4 | før 2001 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
174 | 1 | før 1971 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1879 | 1 | før 1999 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
161 | 1 | 84 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
154 | 1 | 75 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1875 | 1 | før 1995 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
245 | 1 | før 1900 | F | YES | YES | |||||||||||
271 | 1 | 214 | 57 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
beregnet 1680 | 1 | før 1800 | F | YES | YES | |||||||||||
231 | 1 | 168 | 63 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
163 | 1 | før 1982 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
345 | 1 | 279 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1725 | 1 | før 1845 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1602 | 1 | før 1722 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1732 | 1 | før 1852 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1667 | 1 | 314 | F | YES | YES | R | ||||||||||
246 | 1 | 165 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
385 | 1 | 305 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
269 | 4 | 218 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1695
|
330 | 4 | 237 | 93 | F | YES | YES | R | ||||||||
264 | 0 | 184 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
261 | 0 | 193 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
256 | 0 | før 1889 | F | YES | YES | |||||||||||
241 | 1 | før 1904 | F | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1747 | 1 | før 1867 | F | YES | YES | R | ||||||||||
226 | 2 | før 1919 | F | YES | YES | R | ||||||||||
152 | 5 | 68 | 84 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
223 | 0 | 218 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
220 | 0 | 118 | 102 | F | YES | YES | ||||||||||
215 | 0 | 122 | 92 | F | YES | YES | ||||||||||
209 | 0 |
omkring 1835
|
190 | 19 | F | YES | YES | |||||||||
198 | 1 | før 1947 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
199 | 1 | 121 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
209 | 0 | før 1935 | F | YES | Y100 | |||||||||||
201 | 0 | før 1944 | F | YES | Y100 | |||||||||||
219 | 7 | 168 | 51 | F | YES | YES | R | |||||||||
237 | 1 | før 1908 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1845 | 1 | før 1965 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1728
|
297 | 12 | 244 | 53 | F | YES | YES | R | ||||||||
290 | 1 | før 1855 | F | YES | YES | R | ||||||||||
216 | 1 |
etter 1851
|
174 | 42 | F | YES | YES | |||||||||
205 | 1 | 134 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
176 | 6 | 105 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1846 | 4 | før 1966 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
239 | 4 | før 1906 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1726 | 1 | før 1846 | F | YES | YES | R | ||||||||||
180 | 3 | 96 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
170 | 7 | 77 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
169 | 1 | 106 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1632 | 4 | før 1752 | F | YES | YES | R | ||||||||||
208 | 0 | 137 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1819 | 1 | før 1939 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
171 | 0 | før 1974 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1744 | 1 | før 1864 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1678 | 0 | før 1798 | F | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1678 | 0 | før 1798 | F | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1757 | 1 | før 1877 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1816 | 1 | før 1936 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1871 | 1 | før 1991 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1659 | 5 | 314 | F | YES | YES | R | ||||||||||
335 | 7 | før 1810 | F | YES | YES | R | ||||||||||
211 | 3 | før 1934 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1811 | 1 | før 1931 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
231 | 1 | før 1913 | F | YES | YES | |||||||||||
233 | 1 | 153 | 80 | F | YES | YES | R | |||||||||
413 | 1 | 333 | 80 | F | YES | YES | R | |||||||||
358 | 1 | 296 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
395 | 1 | 333 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
173 | 2 | 95 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
220 | 2 | før 1925 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
263 | 1 | 178 | 85 | F | YES | YES | R | |||||||||
394 | 1 | 312 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1623 | 1 | før 1743 | F | YES | YES | |||||||||||
415 | 1 | 340 | 75 | F | YES | YES | R | |||||||||
201 | 5 | før 1943 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
236 | 1 | 164 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
395 | 1 | før 1750 | F | YES | YES | |||||||||||
385 | 2 | 314 | 71 | F | YES | YES | R | |||||||||
266 | 1 | 205 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1663 | 1 | før 1783 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1794 | 1 | før 1914 | F | YES | YES | R | ||||||||||
315 | 6 | 235 | 80 | F | YES | YES | R | |||||||||
301 | 1 | 208 | 92 | F | YES | YES | ||||||||||
194 | 0 | 160 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
282 | 1 | 188 | 93 | F | YES | YES | ||||||||||
405 | 1 | 332 | 73 | F | YES | YES | R | |||||||||
356 | 1 | før 1789 | F | YES | YES | |||||||||||
152 | 9 | 76 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
178 | 2 | 110 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1826 | 1 | før 1946 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
256 | 1 | 211 | 45 | F | YES | YES | R | |||||||||
310 | 1 | 226 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1664
|
361 | 0 | 273 | 88 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1730
|
295 | 5 | før 1850 | F | YES | YES | R | |||||||||
355 | 8 | 309 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
259 | 2 | 192 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
330 | 2 | 274 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
345 | 4 | før 1800 | F | YES | YES | R | ||||||||||
333 | 7 | 255 | 78 | F | YES | YES | R | |||||||||
368 | 6 | 324 | 44 | F | YES | YES | R | |||||||||
142 | 0 | før 2003 | F | YES | Y100 | |||||||||||
138 | 0 | 51 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 0 | 118 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||
285 | 3 | 211 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
245 | 4 | 166 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1664 | 1 | før 1784 | F | YES | YES | R | ||||||||||
304 | 0 | før 1841 | F | YES | YES | |||||||||||
302 | 0 | før 1843 | F | YES | YES | |||||||||||
272 | 0 | 259 | 13 | F | YES | YES | ||||||||||
170 | 11 | 104 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
181 | 0 | før 1964 | F | YES | Y100 | |||||||||||
206 | 1 | 121 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
128 | 0 | 66 | 61 | F | YES | Y100 | ||||||||||
126 | 0 | 44 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
116 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
198 | 1 | 124 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
297 | 2 | 237 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
360 | 2 |
før 1728
|
297 | 63 | F | YES | YES | |||||||||
219 | 7 | 168 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
210 | 0 | før 1935 | F | YES | Y100 | |||||||||||
199 | 0 | før 1946 | F | YES | Y100 | |||||||||||
288 | 2 | 214 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
123 | 0 | 35 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
121 | 0 | 50 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
119 | 0 | 51 | 67 | F | YES | Y100 | ||||||||||
117 | 0 | 54 | 63 | F | YES | Y100 | ||||||||||
115 | 0 | 46 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
113 | 0 | 40 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
227 | 10 | 130 | 96 | F | YES | YES | ||||||||||
272 | 1 | 189 | 82 | F | YES | YES | R | |||||||||
333 | 0 | 287 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1700
|
325 | 0 | 237 | 88 | F | YES | YES | |||||||||
201 | 4 | 115 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
203 | 0 | 117 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
201 | 0 | 116 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
294 | 1 | 224 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1701 | 1 | før 1821 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1727 | 1 | før 1847 | F | YES | YES | R | ||||||||||
408 | 1 | 346 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1570 | 1 | 408 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1725 | 1 | før 1845 | F | YES | YES | R | ||||||||||
192 | 7 | 151 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
170 | 1 | 115 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
|