Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
beregnet 1847 | 1 | før 1967 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
119 | 0 | 89 | 29 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
212 | 3 | før 1933 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
257 | 1 | 206 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
225 | 2 | før 1920 | M | YES | YES | |||||||||||
431 | 1 | 346 | 85 | M | YES | YES | R | |||||||||
332 | 1 | 305 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
385 | 1 | 324 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
295 | 1 | 224 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1661
|
364 | 1 | 308 | 56 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1648
|
377 | 0 | før 1768 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1659
|
366 | 0 | før 1779 | M | YES | YES | ||||||||||
128 | 1 | 47 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|