Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
beregnet 1847 | 1 | før 1967 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
118 | 0 | 88 | 29 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
211 | 3 | før 1933 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
256 | 1 | 205 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
224 | 2 | før 1920 | M | YES | YES | |||||||||||
430 | 1 | 345 | 85 | M | YES | YES | R | |||||||||
331 | 1 | 304 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
384 | 1 | 323 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
294 | 1 | 224 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1661
|
363 | 1 | 307 | 56 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1648
|
376 | 0 | før 1768 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1659
|
365 | 0 | før 1779 | M | YES | YES | ||||||||||
128 | 1 | 46 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|