Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
257 | 0 | 257 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
256 | 0 | før 1889 | F | YES | YES | |||||||||||
252 | 0 | før 1893 | F | YES | YES | |||||||||||
248 | 0 | 246 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
245 | 0 | før 1900 | F | YES | YES | |||||||||||
276 | 0 | 213 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1701
|
324 | 0 | 262 | 62 | F | YES | YES | |||||||||
343 | 0 | før 1802 | F | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1813 | 1 | før 1933 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
212 | 1 | før 1933 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
205 | 0 | 130 | 75 | F | YES | YES | R | |||||||||
169 | 5 | 94 | 75 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
295 | 1 |
etter 1801
|
224 | 71 | F | YES | YES | |||||||||
178 | 5 | før 1966 | F | YES | Y100 | |||||||||||
191 | 0 | 191 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
181 | 0 | før 1963 | F | YES | Y100 | |||||||||||
315 | 8 | 233 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
243 | 0 | før 1902 | F | YES | YES | |||||||||||
230 | 0 | før 1915 | F | YES | YES | |||||||||||
216 | 0 | før 1929 | F | YES | Y100 | |||||||||||
239 | 1 | 186 | 53 | F | YES | YES | R | |||||||||
174 | 1 | før 1971 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
246 | 0 | 207 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
306 | 1 | før 1839 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1675
|
350 | 1 | 282 | 68 | F | YES | YES | |||||||||
beregnet 1645 | 1 | 294 | F | YES | YES | R | ||||||||||
245 | 1 | 206 | 38 | F | YES | YES | R | |||||||||
204 | 1 | 141 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1700 | 4 | 302 | F | YES | YES | R | ||||||||||
181 | 8 | 108 | 73 | F | YES | YES | R | |||||||||
171 | 0 | før 1974 | F | YES | Y100 | |||||||||||
205 | 1 | før 1940 | F | YES | Y100 | |||||||||||
301 | 0 | 223 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
299 | 0 | 213 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1737
|
288 | 0 | 207 | 80 | F | YES | YES | |||||||||
beregnet 1667 | 1 | før 1787 | F | YES | YES | R | ||||||||||
273 | 0 | før 1872 | F | YES | YES | |||||||||||
256 | 1 | 221 | 35 | F | YES | YES | R | |||||||||
162 | 8 | 102 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
352 | 3 | før 1793 | F | YES | YES | R | ||||||||||
364 | 0 | før 1781 | F | YES | YES | |||||||||||
361 | 0 | før 1784 | F | YES | YES | |||||||||||
278 | 0 | før 1867 | F | YES | YES | |||||||||||
272 | 0 | før 1873 | F | YES | YES | |||||||||||
271 | 0 | 246 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
195 | 9 | 108 | 86 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1825 | 1 | før 1945 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
175 | 1 | før 1970 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1621 | 1 | 340 | F | YES | YES | R | ||||||||||
289 | 1 | før 1856 | F | YES | YES | R | ||||||||||
249 | 0 | 169 | 80 | F | YES | YES | R | |||||||||
272 | 2 | 172 | 99 | F | YES | YES | ||||||||||
298 | 1 | 214 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1685 | 1 | 282 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1698 | 1 | før 1818 | F | YES | YES | R | ||||||||||
278 | 9 | 217 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
321 | 3 | 248 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1705
|
320 | 9 | 262 | 58 | F | YES | YES | |||||||||
254 | 0 | før 1891 | F | YES | YES | |||||||||||
250 | 0 | 173 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
254 | 3 | før 1891 | F | YES | YES | R | ||||||||||
231 | 2 | 167 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1695 | 4 | 263 | F | YES | YES | |||||||||||
310 | 11 | 238 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
200 | 1 | 121 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
147 | 1 | før 1998 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1790 | 1 | før 1910 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1638
|
387 | 7 |
etter 1715
|
310 | 77 | F | YES | YES | R | |||||||
262 | 4 | 184 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
200 | 0 | 145 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
196 | 0 | 130 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
193 | 0 | før 1951 | F | YES | Y100 | |||||||||||
186 | 0 | 101 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
182 | 0 | før 1962 | F | YES | Y100 | |||||||||||
180 | 0 | 106 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
229 | 7 | 135 | 93 | F | YES | YES | ||||||||||
182 | 0 | 105 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
173 | 0 | 91 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
165 | 0 | 86 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
279 | 9 | 223 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
271 | 0 | før 1874 | F | YES | YES | |||||||||||
264 | 0 | før 1881 | F | YES | YES | |||||||||||
235 | 0 | 191 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
373 | 1 | 294 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1262
|
763 | 1 | 699 | 63 | F | YES | YES | R | ||||||||
220 | 9 | før 1925 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1778
|
247 | 7 | før 1898 | F | YES | YES | R | |||||||||
398 | 6 | 330 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1392 | 1 | 573 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1653
|
372 | 7 | 293 | 79 | F | YES | YES | R | ||||||||
|