Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182 | 1 | før 1962 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
171 | 1 | før 1974 | M | YES | Y100 | |||||||||||
226 | 2 | 155 | 71 | M | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1838 | 0 | før 1958 | F | YES | Y100 | |||||||||||
222 | 4 | 146 | 76 | M | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1832 | 0 | før 1952 | M | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1832 | 0 | før 1952 | M | YES | Y100 | |||||||||||
166 | 4 | 84 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
173 | 1 | før 1972 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
før 1570
|
455 | 3 | 397 | 57 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1348
|
677 | 1 | 672 | 5 | M | YES | YES | |||||||||
|