Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 1 | 89 | 71 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
184 | 1 | før 1961 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
285 | 1 | før 1860 | F | YES | YES | |||||||||||
261 | 1 | 217 | 44 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
316 | 7 | 254 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1632 | 1 |
omkring 1702
|
323 | F | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1608 | 1 | før 1728 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1620
|
405 | 4 |
omkring 1675
|
350 | 55 | F | YES | YES | ||||||||
|