Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
beregnet 1716 | 1 | før 1836 | M | YES | YES | R | ||||||||||
237 | 3 | før 1907 | M | YES | YES | |||||||||||
232 | 0 | 232 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
229 | 0 | før 1915 | M | YES | YES | |||||||||||
228 | 0 | 228 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
227 | 1 | 144 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
222 | 8 | 167 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
218 | 0 | 217 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1788 | 1 | før 1908 | M | YES | YES | R | ||||||||||
162 | 0 | før 1982 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
174 | 0 | før 1970 | M | YES | Y100 | |||||||||||
153 | 0 | før 1991 | M | YES | Y100 | |||||||||||
133 | 9 | 44 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
272 | 1 | 192 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||||
191 | 4 | 128 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
191 | 4 | 128 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
301 | 12 | før 1843 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1716
|
308 | 0 | før 1836 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1718
|
306 | 0 | før 1838 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1720
|
304 | 0 | før 1840 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1725
|
299 | 0 | før 1845 | F | YES | YES | ||||||||||
120 | 0 | 37 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
134 | 1 | 92 | 41 | M | YES | Y100 | ||||||||||
145 | 0 | før 1999 | M | YES | Y100 | |||||||||||
143 | 0 | 125 | 17 | M | YES | YES | ||||||||||
139 | 0 | før 2005 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|