Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
beregnet 1716 | 1 | før 1836 | M | YES | YES | R | ||||||||||
238 | 3 | før 1907 | M | YES | YES | |||||||||||
233 | 0 | 233 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
230 | 0 | før 1915 | M | YES | YES | |||||||||||
229 | 0 | 229 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
228 | 1 | 145 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
223 | 8 | 167 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
219 | 0 | 218 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1788 | 1 | før 1908 | M | YES | YES | R | ||||||||||
163 | 0 | før 1982 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
175 | 0 | før 1970 | M | YES | Y100 | |||||||||||
154 | 0 | før 1991 | M | YES | Y100 | |||||||||||
134 | 9 | 44 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
273 | 1 | 192 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||||
192 | 4 | 129 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
192 | 4 | 129 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
302 | 12 | før 1843 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1716
|
309 | 0 | før 1836 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1718
|
307 | 0 | før 1838 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1720
|
305 | 0 | før 1840 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1725
|
300 | 0 | før 1845 | F | YES | YES | ||||||||||
120 | 0 | 38 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
135 | 1 | 93 | 41 | M | YES | Y100 | ||||||||||
145 | 0 | før 1999 | M | YES | Y100 | |||||||||||
143 | 0 | 126 | 17 | M | YES | YES | ||||||||||
139 | 0 | før 2005 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|