Fornavn | Etternavn | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216 | 8 | 162 | 54 | M | YES | YES | |||||||||
400 | 0 | 350 | 50 | M | YES | YES | |||||||||
242 | 6 | 172 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
190 | 9 | 135 | 54 | M | YES | YES | R | ||||||||
237 | 0 | 212 | 25 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1640
|
385 | 3 | 312 | 73 | M | YES | YES | ||||||||
253 | 2 | 182 | 71 | M | YES | YES | R | ||||||||
389 | 1 |
etter 1701
|
324 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||
201 | 9 | 128 | 73 | M | YES | YES | R | ||||||||
359 | 1 | 276 | 83 | M | YES | YES | |||||||||
|
Viser 1 til 10 av 38