Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
beregnet 1652 | 1 | før 1772 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1649 | 1 | før 1769 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1785 | 1 | før 1905 | F | YES | YES | R | ||||||||||
210 | 1 | 129 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
400 | 1 |
omkring 1690
|
335 | 65 | F | YES | YES | |||||||||
177 | 9 | før 1967 | F | YES | Y100 | |||||||||||
223 | 6 | før 1922 | F | YES | YES | R | ||||||||||
193 | 0 | før 1951 | F | YES | Y100 | |||||||||||
182 | 0 | før 1962 | F | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1880 | 0 | før 2000 | F | YES | Y100 | |||||||||||
348 | 1 | 311 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
387 | 1 | 357 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
283 | 9 | 208 | 75 | F | YES | YES | R | |||||||||
223 | 6 | 131 | 92 | F | YES | YES | ||||||||||
211 | 0 | 120 | 91 | F | YES | YES | ||||||||||
159 | 10 | 69 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1658 | 7 |
før 1743
|
282 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1729
|
296 | 0 | 268 | 28 | F | YES | YES | |||||||||
294 | 0 | 258 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
284 | 0 |
før 1769
|
256 | 28 | F | YES | YES | |||||||||
beregnet 1655 | 5 |
før 1740
|
285 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1667 | 0 |
omkring 1742
|
283 | F | YES | YES | ||||||||||
|