Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216 | 8 | 142 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
225 | 6 | før 1919 | M | YES | YES | |||||||||||
221 | 1 | før 1923 | M | YES | YES | |||||||||||
218 | 5 | før 1926 | M | YES | Y100 | |||||||||||
191 | 0 | før 1953 | M | YES | Y100 | |||||||||||
214 | 3 | før 1930 | M | YES | Y100 | |||||||||||
210 | 1 | før 1934 | M | YES | Y100 | |||||||||||
198 | 0 | før 1946 | M | YES | Y100 | |||||||||||
196 | 0 | før 1948 | F | YES | Y100 | |||||||||||
194 | 2 | før 1950 | M | YES | Y100 | |||||||||||
192 | 1 | før 1952 | M | YES | Y100 | |||||||||||
187 | 0 | før 1957 | M | YES | Y100 | |||||||||||
146 | 1 | før 1998 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1450
|
574 | 1 |
omkring 1484
|
540 | 34 | M | YES | YES | R | |||||||
|