Fornavn | Etternavn | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126 | 0 | 58 | 68 | M | YES | Y100 | |||||||||
137 | 0 | 90 | 47 | M | YES | Y100 | |||||||||
131 | 2 | 73 | 58 | M | YES | Y100 | |||||||||
134 | 0 | 134 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
174 | 10 | 89 | 85 | M | YES | Y100 | |||||||||
129 | 0 | 80 | 49 | M | YES | Y100 | |||||||||
104 | 7 | 30 | 74 | M | YES | Y100 | |||||||||
134 | 0 | 134 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
132 | 0 | 53 | 79 | F | YES | Y100 | |||||||||
140 | 0 | 77 | 63 | M | YES | Y100 | |||||||||
|
Viser 1 til 10 av 15