Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
305 | 0 | 253 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
352 | 8 | 257 | 94 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1726 | 1 | før 1846 | F | YES | YES | R | ||||||||||
235 | 6 | før 1909 | F | YES | YES | |||||||||||
177 | 9 | før 1968 | F | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1819 | 1 | før 1939 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
274 | 3 | 224 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
273 | 0 | 272 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
269 | 6 | 226 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
266 | 6 | 188 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
247 | 5 | 186 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
289 | 9 | før 1856 | F | YES | YES | R | ||||||||||
216 | 0 | før 1929 | F | YES | Y100 | |||||||||||
213 | 0 | før 1932 | F | YES | Y100 | |||||||||||
209 | 0 | før 1936 | F | YES | Y100 | |||||||||||
207 | 0 | før 1938 | F | YES | Y100 | |||||||||||
204 | 0 | før 1941 | F | YES | Y100 | |||||||||||
197 | 9 | før 1948 | F | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1827 | 1 | før 1947 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
196 | 0 | før 1949 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
175 | 1 | før 1969 | F | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1820 | 3 | før 1940 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
167 | 0 | før 1978 | F | YES | Y100 | |||||||||||
163 | 0 | før 1982 | F | YES | Y100 | |||||||||||
178 | 13 | 99 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
172 | 7 | 98 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
170 | 8 | 130 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
165 | 0 | før 1980 | F | YES | Y100 | |||||||||||
159 | 8 | 112 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
155 | 0 | før 1990 | F | YES | Y100 | |||||||||||
234 | 7 | 176 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
167 | 4 | 125 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
164 | 2 | før 1981 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
176 | 2 | før 1969 | F | YES | Y100 | |||||||||||
173 | 3 | 142 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
172 | 0 | før 1973 | F | YES | Y100 | |||||||||||
168 | 0 | før 1977 | F | YES | Y100 | |||||||||||
165 | 0 | før 1980 | F | YES | Y100 | |||||||||||
163 | 0 | før 1982 | F | YES | Y100 | |||||||||||
161 | 0 | før 1984 | F | YES | Y100 | |||||||||||
159 | 0 | før 1986 | F | YES | Y100 | |||||||||||
200 | 1 | før 1945 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
171 | 6 | før 1973 | F | YES | Y100 | |||||||||||
142 | 1 | 57 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 0 | før 2009 | F | YES | Y100 | |||||||||||
134 | 0 | før 2011 | F | YES | Y100 | |||||||||||
126 | 0 | før 2018 | F | YES | Y100 | |||||||||||
124 | 0 | før 2021 | F | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1873 | 1 | før 1993 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
345 | 1 | 269 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
151 | 7 | før 1993 | F | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1835 | 1 | før 1955 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
166 | 1 | 107 | 59 | F | YES | YES | R | |||||||||
165 | 1 | 95 | 69 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
165 | 5 | 80 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
148 | 1 | 60 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
228 | 8 | 187 | 40 | F | YES | YES | R | |||||||||
151 | 1 | før 1994 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
138 | 2 | før 2007 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
116 | 1 | 38 | 78 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
265 | 1 | 232 | 32 | F | YES | YES | R | |||||||||
162 | 1 | 76 | 85 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
147 | 1 | 67 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
148 | 1 | 44 | 103 | F | YES | Y100 | ||||||||||
178 | 1 | 79 | 98 | F | YES | Y100 | ||||||||||
210 | 1 | før 1935 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
331 | 1 | 255 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1676 | 1 | 280 | F | YES | YES | R | ||||||||||
418 | 1 | 338 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
240 | 5 | 165 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
229 | 9 | 168 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
155 | 1 | 65 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
239 | 1 | 200 | 38 | F | YES | YES | R | |||||||||
241 | 1 | 176 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
220 | 1 | før 1925 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
241 | 1 | før 1904 | F | YES | YES | |||||||||||
263 | 1 | 210 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
272 | 1 | før 1873 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1727
|
298 | 1 | før 1847 | F | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1790 | 1 | før 1910 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1679 | 1 | 299 | F | YES | YES | R | ||||||||||
225 | 7 | 134 | 90 | F | YES | YES | R | |||||||||
275 | 1 |
etter 1801
|
224 | 51 | F | YES | YES | R | ||||||||
249 | 1 | 248 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||
203 | 1 | før 1942 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
249 | 1 | 200 | 49 | F | YES | YES | R | |||||||||
318 | 1 | 281 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
188 | 0 | før 1956 | F | YES | Y100 | |||||||||||
190 | 1 | 96 | 94 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
181 | 0 | før 1964 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
200 | 0 | 115 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
235 | 2 | 146 | 89 | F | YES | YES | ||||||||||
176 | 1 | 98 | 78 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
beregnet 1784 | 1 | før 1904 | F | YES | YES | R | ||||||||||
194 | 1 | 159 | 35 | F | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1676 | 1 | før 1796 | F | YES | YES | R | ||||||||||
370 | 4 | 307 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
292 | 1 | 209 | 83 | F | YES | YES | R | |||||||||
413 | 2 | 331 | 82 | F | YES | YES | R | |||||||||
300 | 1 | 226 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
415 | 2 | 336 | 79 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1795
|
230 | 1 | før 1915 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1678
|
347 | 8 | 282 | 65 | F | YES | YES | |||||||||
393 | 12 | 311 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
etter 1571
|
454 | 3 | 374 | 80 | F | YES | YES | R | ||||||||
436 | 2 | 395 | 41 | F | YES | YES | R | |||||||||
311 | 8 | 226 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1757 | 1 | før 1877 | F | YES | YES | R | ||||||||||
263 | 0 | 203 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1770
|
255 | 0 | før 1890 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1771
|
254 | 0 |
omkring 1840
|
185 | 69 | F | YES | YES | ||||||||
215 | 1 | før 1930 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
245 | 4 | 177 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
268 | 5 | 189 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1826
|
199 | 4 | 121 | 78 | F | YES | YES | |||||||||
276 | 4 | 224 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1791
|
234 | 0 | før 1911 | F | YES | YES | R | |||||||||
434 | 6 | 346 | 88 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1592
|
433 | 0 | 388 | 45 | F | YES | YES | |||||||||
|