Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304 | 0 | 252 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
351 | 8 | 256 | 94 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1726 | 1 | før 1846 | F | YES | YES | R | ||||||||||
235 | 6 | før 1909 | F | YES | YES | |||||||||||
176 | 9 | før 1968 | F | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1819 | 1 | før 1939 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
273 | 3 | 223 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
272 | 0 | 271 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
269 | 6 | 225 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
265 | 6 | 187 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
246 | 5 | 185 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
288 | 9 | før 1856 | F | YES | YES | R | ||||||||||
215 | 0 | før 1929 | F | YES | Y100 | |||||||||||
212 | 0 | før 1932 | F | YES | Y100 | |||||||||||
208 | 0 | før 1936 | F | YES | Y100 | |||||||||||
206 | 0 | før 1938 | F | YES | Y100 | |||||||||||
203 | 0 | før 1941 | F | YES | Y100 | |||||||||||
196 | 9 | før 1948 | F | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1827 | 1 | før 1947 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
195 | 0 | før 1949 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
175 | 1 | før 1969 | F | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1820 | 3 | før 1940 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
166 | 0 | før 1978 | F | YES | Y100 | |||||||||||
162 | 0 | før 1982 | F | YES | Y100 | |||||||||||
178 | 13 | 99 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
171 | 7 | 97 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
169 | 8 | 129 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
164 | 0 | før 1980 | F | YES | Y100 | |||||||||||
159 | 8 | 111 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
154 | 0 | før 1990 | F | YES | Y100 | |||||||||||
234 | 7 | 175 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
167 | 4 | 125 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
163 | 2 | før 1981 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
175 | 2 | før 1969 | F | YES | Y100 | |||||||||||
173 | 3 | 142 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
171 | 0 | før 1973 | F | YES | Y100 | |||||||||||
167 | 0 | før 1977 | F | YES | Y100 | |||||||||||
164 | 0 | før 1980 | F | YES | Y100 | |||||||||||
162 | 0 | før 1982 | F | YES | Y100 | |||||||||||
160 | 0 | før 1984 | F | YES | Y100 | |||||||||||
158 | 0 | før 1986 | F | YES | Y100 | |||||||||||
199 | 1 | før 1945 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
171 | 6 | før 1973 | F | YES | Y100 | |||||||||||
142 | 1 | 56 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
134 | 0 | før 2009 | F | YES | Y100 | |||||||||||
133 | 0 | før 2011 | F | YES | Y100 | |||||||||||
125 | 0 | før 2018 | F | YES | Y100 | |||||||||||
123 | 0 | før 2021 | F | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1873 | 1 | før 1993 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
344 | 1 | 268 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
151 | 7 | før 1993 | F | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1835 | 1 | før 1955 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
165 | 1 | 106 | 59 | F | YES | YES | R | |||||||||
165 | 1 | 95 | 69 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
165 | 5 | 80 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
148 | 1 | 60 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
227 | 8 | 186 | 40 | F | YES | YES | R | |||||||||
150 | 1 | før 1994 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
137 | 2 | før 2007 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
116 | 1 | 38 | 78 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
264 | 1 | 232 | 32 | F | YES | YES | R | |||||||||
161 | 1 | 76 | 85 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
146 | 1 | 67 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
148 | 1 | 44 | 103 | F | YES | Y100 | ||||||||||
177 | 1 | 79 | 98 | F | YES | Y100 | ||||||||||
209 | 1 | før 1935 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
330 | 1 | 254 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1676 | 1 | 279 | F | YES | YES | R | ||||||||||
418 | 1 | 337 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
239 | 5 | 165 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
228 | 9 | 168 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
155 | 1 | 64 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
238 | 1 | 200 | 38 | F | YES | YES | R | |||||||||
240 | 1 | 176 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
219 | 1 | før 1925 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
240 | 1 | før 1904 | F | YES | YES | |||||||||||
263 | 1 | 210 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
271 | 1 | før 1873 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1727
|
297 | 1 | før 1847 | F | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1790 | 1 | før 1910 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1679 | 1 | 298 | F | YES | YES | R | ||||||||||
224 | 7 | 134 | 90 | F | YES | YES | R | |||||||||
274 | 1 |
etter 1801
|
223 | 51 | F | YES | YES | R | ||||||||
248 | 1 | 248 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||
202 | 1 | før 1942 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
248 | 1 | 199 | 49 | F | YES | YES | R | |||||||||
317 | 1 | 280 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
188 | 0 | før 1956 | F | YES | Y100 | |||||||||||
189 | 1 | 95 | 94 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
180 | 0 | før 1964 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
199 | 0 | 114 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
234 | 2 | 145 | 89 | F | YES | YES | ||||||||||
175 | 1 | 97 | 78 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
beregnet 1784 | 1 | før 1904 | F | YES | YES | R | ||||||||||
193 | 1 | 158 | 35 | F | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1676 | 1 | før 1796 | F | YES | YES | R | ||||||||||
369 | 4 | 306 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
291 | 1 | 208 | 83 | F | YES | YES | R | |||||||||
412 | 2 | 330 | 82 | F | YES | YES | R | |||||||||
299 | 1 | 225 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
414 | 2 | 335 | 79 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1795
|
229 | 1 | før 1915 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1678
|
346 | 8 | 281 | 65 | F | YES | YES | |||||||||
392 | 12 | 310 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
etter 1571
|
453 | 3 | 373 | 80 | F | YES | YES | R | ||||||||
435 | 2 | 394 | 41 | F | YES | YES | R | |||||||||
310 | 8 | 225 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1757 | 1 | før 1877 | F | YES | YES | R | ||||||||||
262 | 0 | 202 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1770
|
254 | 0 | før 1890 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1771
|
253 | 0 |
omkring 1840
|
184 | 69 | F | YES | YES | ||||||||
214 | 1 | før 1930 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
244 | 4 | 176 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
267 | 5 | 188 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1826
|
198 | 4 | 120 | 78 | F | YES | YES | |||||||||
276 | 4 | 224 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1791
|
233 | 0 | før 1911 | F | YES | YES | R | |||||||||
434 | 6 | 345 | 88 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1592
|
432 | 0 | 387 | 45 | F | YES | YES | |||||||||
|