Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
280 | 0 | 212 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
314 | 0 | før 1831 | F | YES | YES | |||||||||||
169 | 4 | før 1975 | F | YES | Y100 | |||||||||||
165 | 0 | 147 | 18 | F | YES | YES | ||||||||||
163 | 0 | 143 | 20 | F | YES | YES | ||||||||||
161 | 0 | før 1984 | F | YES | Y100 | |||||||||||
159 | 0 | 153 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
157 | 0 | før 1988 | F | YES | Y100 | |||||||||||
162 | 0 | før 1983 | F | YES | Y100 | |||||||||||
156 | 10 | 79 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
156 | 0 | før 1989 | F | YES | Y100 | |||||||||||
225 | 1 | 159 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1565 | 1 |
omkring 1620
|
405 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1500
|
525 | 1 |
omkring 1516
|
509 | 16 | F | YES | YES | R | |||||||
295 | 7 | 227 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
|