Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
279 | 0 | 211 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
313 | 0 | før 1831 | F | YES | YES | |||||||||||
169 | 4 | før 1975 | F | YES | Y100 | |||||||||||
164 | 0 | 146 | 18 | F | YES | YES | ||||||||||
162 | 0 | 142 | 20 | F | YES | YES | ||||||||||
160 | 0 | før 1984 | F | YES | Y100 | |||||||||||
158 | 0 | 152 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
156 | 0 | før 1988 | F | YES | Y100 | |||||||||||
161 | 0 | før 1983 | F | YES | Y100 | |||||||||||
156 | 10 | 78 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
155 | 0 | før 1989 | F | YES | Y100 | |||||||||||
224 | 1 | 159 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1565 | 1 |
omkring 1620
|
404 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1500
|
524 | 1 |
omkring 1516
|
508 | 16 | F | YES | YES | R | |||||||
294 | 7 | 226 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
|