Fornavn | Etternavn | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 0 | 74 | 31 | M | YES | Y100 | |||||||||
137 | 0 | før 2007 | M | YES | Y100 | ||||||||||
106 | 0 | 18 | 87 | F | YES | Y100 | |||||||||
101 | 0 | 25 | 76 | F | YES | Y100 | |||||||||
104 | 2 | 30 | 73 | F | YES | Y100 | |||||||||
107 | 2 | 27 | 80 | F | YES | Y100 | |||||||||
128 | 4 | før 2016 | M | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 6 | før 2010 | M | YES | Y100 | ||||||||||
134 | 1 | før 2010 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
79 | 0 | 77 | 1 | M | Y100 | Y100 | |||||||||
|
Viser 1 til 10 av 14