Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
306 | 0 | før 1838 | F | YES | YES | |||||||||||
301 | 0 | før 1843 | F | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1795 | 1 | før 1915 | F | YES | YES | R | ||||||||||
269 | 1 | 241 | 28 | F | YES | YES | R | |||||||||
255 | 5 | 195 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1789 | 1 | før 1909 | F | YES | YES | R | ||||||||||
196 | 0 | 167 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
195 | 0 | før 1949 | F | YES | Y100 | |||||||||||
184 | 0 | før 1960 | F | YES | Y100 | |||||||||||
140 | 8 | 60 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1772 | 1 | før 1892 | F | YES | YES | R | ||||||||||
184 | 10 | før 1960 | F | YES | Y100 | |||||||||||
153 | 0 | før 1991 | F | YES | Y100 | |||||||||||
151 | 0 | 85 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
145 | 0 | før 1999 | F | YES | Y100 | |||||||||||
143 | 0 | 63 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 0 | 68 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
136 | 0 | 54 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
168 | 3 | før 1976 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1833 | 1 | før 1953 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1669 | 1 | før 1789 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
243 | 0 | 201 | 42 | F | YES | YES | R | |||||||||
258 | 7 | 167 | 91 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1717
|
307 | 1 |
etter 1801
|
223 | 84 | F | YES | YES | R | |||||||
før 15. juli 1766
|
258 | 1 | 176 | 81 | F | YES | YES | R | ||||||||
207 | 1 | 139 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1786 | 1 | før 1906 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1688 | 0 | før 1808 | F | YES | YES | |||||||||||
238 | 10 | 171 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
201 | 2 | før 1943 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1706 | 1 | før 1826 | F | YES | YES | R | ||||||||||
253 | 0 | før 1891 | F | YES | YES | |||||||||||
199 | 1 | 116 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
170 | 9 | 119 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1770 | 2 | 167 | F | YES | YES | R | ||||||||||
179 | 1 | 88 | 90 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
399 | 1 | før 1745 | F | YES | YES | |||||||||||
238 | 3 | 196 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
193 | 1 | 130 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
250 | 0 | 182 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
291 | 3 | 256 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
303 | 5 | 247 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
300 | 5 | 221 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
264 | 4 |
før 1833
|
191 | 73 | F | YES | YES | |||||||||
264 | 5 | 172 | 92 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1726 | 5 | før 1846 | F | YES | YES | R | ||||||||||
229 | 0 | 141 | 87 | F | YES | YES | ||||||||||
504 | 1 | 408 | 96 | F | YES | YES | ||||||||||
249 | 0 | 164 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
248 | 0 | 199 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
242 | 0 | 149 | 93 | F | YES | YES | ||||||||||
238 | 0 | 153 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
|