Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
307 | 0 | før 1838 | F | YES | YES | |||||||||||
302 | 0 | før 1843 | F | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1795 | 1 | før 1915 | F | YES | YES | R | ||||||||||
270 | 1 | 242 | 28 | F | YES | YES | R | |||||||||
256 | 5 | 196 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1789 | 1 | før 1909 | F | YES | YES | R | ||||||||||
197 | 0 | 168 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
196 | 0 | før 1949 | F | YES | Y100 | |||||||||||
185 | 0 | før 1960 | F | YES | Y100 | |||||||||||
140 | 8 | 61 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1772 | 1 | før 1892 | F | YES | YES | R | ||||||||||
184 | 10 | før 1960 | F | YES | Y100 | |||||||||||
153 | 0 | før 1991 | F | YES | Y100 | |||||||||||
152 | 0 | 85 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
145 | 0 | før 1999 | F | YES | Y100 | |||||||||||
143 | 0 | 64 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
140 | 0 | 69 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 0 | 55 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
169 | 3 | før 1976 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1833 | 1 | før 1953 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1669 | 1 | før 1789 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
243 | 0 | 201 | 42 | F | YES | YES | R | |||||||||
259 | 7 | 167 | 91 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1717
|
308 | 1 |
etter 1801
|
224 | 84 | F | YES | YES | R | |||||||
før 15. juli 1766
|
258 | 1 | 176 | 81 | F | YES | YES | R | ||||||||
208 | 1 | 140 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1786 | 1 | før 1906 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1688 | 0 | før 1808 | F | YES | YES | |||||||||||
239 | 10 | 172 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
202 | 2 | før 1943 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1706 | 1 | før 1826 | F | YES | YES | R | ||||||||||
254 | 0 | før 1891 | F | YES | YES | |||||||||||
199 | 1 | 117 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
170 | 9 | 120 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1770 | 2 | 167 | F | YES | YES | R | ||||||||||
179 | 1 | 89 | 90 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
400 | 1 | før 1745 | F | YES | YES | |||||||||||
239 | 3 | 197 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
194 | 1 | 131 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
251 | 0 | 183 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
292 | 3 | 257 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
304 | 5 | 248 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
301 | 5 | 221 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
265 | 4 |
før 1833
|
192 | 73 | F | YES | YES | |||||||||
265 | 5 | 172 | 92 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1726 | 5 | før 1846 | F | YES | YES | R | ||||||||||
230 | 0 | 142 | 87 | F | YES | YES | ||||||||||
505 | 1 | 409 | 96 | F | YES | YES | ||||||||||
250 | 0 | 165 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
249 | 0 | 199 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
243 | 0 | 150 | 93 | F | YES | YES | ||||||||||
239 | 0 | 153 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
|